DOGMA F SRAM RED ETAP AXS
Pinarello
Race
DOGMA F SRAM RED ETAP AXS è una bici da corsa (2024) di Pinarello. In pratica è un ottimo match per chi vuole un feeling sportivo senza un fit da gara estremo. Postura: sportiva. Uso: ideale su asfalto. Punti forti secondo le metriche: ottimo potenziale di velocità su scorrevole, molto a suo agio in salita su sforzi lunghi e tendente all’aero ma ancora versatile. Detto questo, Il compromesso principale è un feeling più rigido rispetto alle opzioni comfort-first. Se ti sembra vicina a ciò che vuoi, confrontala su MatchBikes.com.
7.1
Valutazione

Image 1 of 2
Score Summary
Prestazioni
7.8
Vestibilità
5.6
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
8.8
Molto alta
Efficienza in Salita
7.9
Scalatrice
Aerodinamica
7.8
Aero migliorata
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
6.4
Sportiva
Flessibilità Vestibilità
7.0
Regolabile
Comfort di Guida
2.5
Rigida da gara
Valore
Gamma Superfici
Solo stradaSpecifiche
Generale
Marca
Pinarello
Modello
DOGMA F SRAM RED ETAP AXS
Anno
2024
Peso
6.63 kg
Categoria
Road
Sottocategoria
Race
Gruppo
RED AXS
Telaio
Telaio
TorayCa M40X, TiCR™ Cable Routing, Italian BB
Forcella Ammortizzata
NEW eTICR Onda Fork with ForkFlap™, 1.5' upper and lower steerer
Tipo di sospensione
Rigid
Trasmissione
Deragliatore Posteriore
SRAM Red ETAP AXS 12S
Deragliatore Anteriore
SRAM Red ETAP AXS 12S
Cassetta
SRAM Red XG-1290
Guarnitura
SRAM Red ETAP AXS 12S
Movimento Centrale
SRAM Red
Ruote
Cerchi
PRINCETON PEAK 4550 DB*
Pneumatici
Continental Gran Prix 5000S TR28-622
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
Front: SRAM Red 2 pistons caliper, 160mm rotor, Rear: SRAM Red 2 pistons caliper, 160mm rotor
Cockpit
Manubrio
most bar tape
Seduta
Sella
Most Lynx Ultrafast Superflow L Carbon Large 145mm
Reggisella
Pinarello Aero seatpost with 3D printed titanium top seatclamp and bolts
Geometria
| Misura | 43cm | 46.5cm | 50cm | 51.5cm | 53cm | 54cm | 55cm | 56cm | 57.5cm | 59.5cm | 62cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.428 mm | 1.416 mm | 1.411 mm | 1.407 mm | 1.415 mm | 1.43 mm | 1.443 mm | 1.459 mm | 1.474 mm | 1.559 mm | 1.589 mm |
| Bottom Bracket Height | 269 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 269 mm | 269 mm |
| Rake | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| Stack | 502 mm | 517.3 mm | 525.2 mm | 532.1 mm | 542.4 mm | 551 mm | 561.5 mm | 570.1 mm | 584.8 mm | 613.2 mm | 651.6 mm |
| Reach | 351.5 mm | 365.4 mm | 372.2 mm | 378.2 mm | 383.3 mm | 385.3 mm | 389.2 mm | 390.8 mm | 396.7 mm | 393.4 mm | 410 mm |
| Top Tube Length | 500 mm | 515 mm | 525 mm | 535 mm | 545 mm | 550 mm | 557 mm | 565 mm | 575 mm | 587 mm | 620 mm |
| Seat Tube Angle | 74.4 ° | 74.4 ° | 74 ° | 73.7 ° | 73.7 ° | 73.4 ° | 73.4 ° | 73 ° | 73 ° | 72.4 ° | 72 ° |
| Seat Tube Length | 425 mm | 450 mm | 465 mm | 485 mm | 500 mm | 510 mm | 520 mm | 525 mm | 540 mm | 560 mm | 600 mm |
| Head Tube Angle | 69.5 ° | 70.5 ° | 71.4 ° | 72 ° | 72.5 ° | 72.8 ° | 72.8 ° | 73.2 ° | 73.7 ° | 73.4 ° | 73.4 ° |
| Head Tube Length | 102 mm | 109 mm | 114 mm | 119 mm | 128 mm | 136 mm | 147 mm | 154.5 mm | 168 mm | 204 mm | 244 mm |
| Chainstay Length | 407 mm | 407 mm | 407 mm | 407 mm | 407 mm | 408 mm | 408 mm | 409 mm | 409 mm | 409 mm | 411 mm |
| Bottom Bracket Drop | 67 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 67 mm | 67 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |




























































