DOGMA F SUPER RECORD WRL Rim
Pinarello
Race
DOGMA F SUPER RECORD WRL Rim è una bici da corsa (2024) by Pinarello, nella serie Dogma. Questa bici è pensata per chi vuole un feeling sportivo senza un fit da gara estremo. Assetto: sportiva. Terreno: ideale su asfalto. A livello di metriche, spicca per tendente all’aero ma ancora versatile e ottimo potenziale di velocità su scorrevole. Il compromesso principale è un feeling più rigido rispetto alle opzioni comfort-first e più orientata al pianeggiante/ondulato che alle salite. Aggiungila al confronto su MatchBikes.com e vedi come si posiziona.
5.8
Valutazione

Image 1 of 2
Score Summary
Prestazioni
6.0
Vestibilità
5.4
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
8.5
Molto alta
Efficienza in Salita
1.8
Passista da pianura
Aerodinamica
8.1
Aero migliorata
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
6.5
Sportiva
Flessibilità Vestibilità
6.3
Moderatamente regolabile
Comfort di Guida
2.2
Rigida da gara
Valore
Gamma Superfici
Solo stradaSpecifiche
Generale
Marca
Pinarello
Modello
DOGMA F SUPER RECORD WRL Rim
Anno
2024
Categoria
Road
Sottocategoria
Race
Gruppo
Super Record Wireless
Telaio
Telaio
TorayCa T1100 1K Dream Carbon with Nanoalloy technology, internal cable routing, Italian BB, UCI approved
Tipo di sospensione
Rigid
Trasmissione
Deragliatore Posteriore
Campagnolo Super Record WRL 12S
Deragliatore Anteriore
Campagnolo Super Record WRL 12S
Cassetta
Campagnolo Super Record WRL 12S
Guarnitura
Campagnolo Super Record WRL 12S
Movimento Centrale
campagnolo super record
Catena
Campagnolo Super Record WRL 12S
Ruote
Cerchi
Campagnolo Bora WTO
Pneumatici
Pirelli P7 - Black, 60 tpi nylon breaker, max tyre size 25mm (width as measured)
Freni
Tipo di freno
Rim
Descrizione del freno
Rim
Cockpit
Manubrio
Bar Tape MOST Ultragrip evo 3mm - Black
Seduta
Sella
Most Lynx Ultrafast Superflow L Carbon Large 145mm
Reggisella
Pinarello Aero seatpost with 3D printed titanium top seatclamp and bolts
Geometria
| Misura | 43cm | 46.5cm | 50cm | 51.5cm | 53cm | 54cm | 55cm | 56cm | 57.5cm | 59.5cm | 62cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.43 mm | 1.419 mm | 1.412 mm | 1.408 mm | 1.416 mm | 1.432 mm | 1.444 mm | 1.459 mm | 1.474 mm | 1.559 mm | 1.589 mm |
| Bottom Bracket Height | 269 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 269 mm | 269 mm |
| Rake | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Stack | 502.4 mm | 517.6 mm | 525.4 mm | 532.3 mm | 542.6 mm | 551.2 mm | 561.6 mm | 570.2 mm | 584.8 mm | 613.3 mm | 651.7 mm |
| Reach | 351.4 mm | 364.8 mm | 372.1 mm | 378 mm | 383.3 mm | 385 mm | 388.8 mm | 390.7 mm | 396.7 mm | 393.3 mm | 410.1 mm |
| Top Tube Length | 500 mm | 515 mm | 525 mm | 535 mm | 545 mm | 550 mm | 557 mm | 565 mm | 575 mm | 587 mm | 620 mm |
| Seat Tube Angle | 74.4 ° | 74.4 ° | 74 ° | 73.7 ° | 73.7 ° | 73.4 ° | 73.4 ° | 73 ° | 73 ° | 72.4 ° | 72 ° |
| Seat Tube Length | 425 mm | 450 mm | 465 mm | 485 mm | 500 mm | 510 mm | 520 mm | 525 mm | 540 mm | 560 mm | 600 mm |
| Head Tube Angle | 69.5 ° | 70.5 ° | 71.4 ° | 72 ° | 72.5 ° | 72.8 ° | 72.8 ° | 73.2 ° | 73.7 ° | 73.4 ° | 73.4 ° |
| Head Tube Length | 97 mm | 104 mm | 109 mm | 114 mm | 123 mm | 131 mm | 142 mm | 149.5 mm | 163 mm | 199 mm | 239 mm |
| Chainstay Length | 406 mm | 406 mm | 406 mm | 406 mm | 406 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 411 mm |
| Bottom Bracket Drop | 67 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 67 mm | 67 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |




























































