F9 DURA ACE Di2
Pinarello
Race
F9 DURA ACE Di2 è una bici da corsa (2024) di Pinarello. Questa bici è pensata per chi vuole un feeling sportivo senza un fit da gara estremo. Assetto: sportiva. Uso: ideale su asfalto. Dalle metriche emergono ottimo potenziale di velocità su scorrevole, tendente all’aero ma ancora versatile e buona flessibilità di fit per trovare la posizione. Da tenere presente: un feeling più rigido rispetto alle opzioni comfort-first e più orientata al pianeggiante/ondulato che alle salite. Se ti sembra vicina a ciò che vuoi, confrontala su MatchBikes.com.
5.6
Valutazione

Image 1 of 2
Score Summary
Prestazioni
5.4
Vestibilità
5.9
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
7.6
Alta
Efficienza in Salita
1.8
Passista da pianura
Aerodinamica
7.5
Aero migliorata
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
6.7
Sportiva
Flessibilità Vestibilità
7.3
Regolabile
Comfort di Guida
2.9
Rigida
Valore
Gamma Superfici
Solo stradaSpecifiche
Generale
Marca
Pinarello
Modello
F9 DURA ACE Di2
Anno
2024
Categoria
Road
Sottocategoria
Race
Gruppo
Dura-Ace Di2
Telaio
Telaio
TorayCa T900 UD, TiCR™ cable routing, Italian BB, UCI approved
Forcella Ammortizzata
F Onda Fork with ForkFlap™, 1.5' upper and lower steerer, Ultra Light Headset bearings
Tipo di sospensione
Rigid
Trasmissione
Deragliatore Anteriore
Shimano Dura Ace Di2 FD-9200 12S
Cassetta
Shimano Dura Ace CS-R9200 12S
Guarnitura
Shimano Dura Ace Di2 FD-R9200 12s
Movimento Centrale
Shimano Dura Ace SM-BB9200
Catena
Shimano Dura Ace CN-HG 12S
Ruote
Cerchi
MOST Ultrafast 40*
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
Front: Dura Ace BR-R9200, 2 pistons caliper, 160mm rotor, Rear: Dura Ace BR-R9200, 2 pistons caliper, 140mm rotor
Cockpit
Manubrio
most bar tape
Seduta
Reggisella
fsc frontal seat clamp
Geometria
| Misura | 43cm | 46.5cm | 50cm | 51.5cm | 53cm | 54.5cm | 56cm | 57.5cm | 59.5cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.43 mm | 1.418 mm | 1.412 mm | 1.408 mm | 1.407 mm | 1.437 mm | 1.459 mm | 1.516 mm | 1.583 mm |
| Bottom Bracket Height | 269 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 269 mm |
| Rake | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Stack | 502.5 mm | 517.7 mm | 525.5 mm | 532.3 mm | 542.6 mm | 557.9 mm | 570.3 mm | 599.3 mm | 633.5 mm |
| Reach | 351.3 mm | 365.2 mm | 372.1 mm | 378.1 mm | 385.6 mm | 388.3 mm | 390.8 mm | 395.4 mm | 400.3 mm |
| Top Tube Length | 500 mm | 515 mm | 525 mm | 535 mm | 545 mm | 555 mm | 565 mm | 578 mm | 600 mm |
| Seat Tube Angle | 74.4 ° | 74.4 ° | 74 ° | 73.7 ° | 73.7 ° | 73.4 ° | 73 ° | 73 ° | 72.4 ° |
| Seat Tube Length | 425 mm | 450 mm | 465 mm | 485 mm | 500 mm | 515 mm | 525 mm | 560 mm | 580 mm |
| Head Tube Angle | 69.5 ° | 70.5 ° | 71.4 ° | 72 ° | 72.5 ° | 72.8 ° | 73.2 ° | 73.7 ° | 73.4 ° |
| Head Tube Length | 97 mm | 104 mm | 109 mm | 114 mm | 123 mm | 138 mm | 149.5 mm | 178 mm | 220 mm |
| Chainstay Length | 406 mm | 406 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Bottom Bracket Drop | 67 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 67 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |




























































