Fugitive 138 GX
Knolly
Trail
Fugitive 138 GX è una MTB trail (2024) di Knolly. Questa bici è pensata per chi cerca un setup off-road bilanciato. Postura: equilibrata. Terreno: a suo agio su trail naturali e terreno misto. Punti forti secondo le metriche: un feeling più confortevole sulle lunghe, capacità in salita da all-rounder e sospensioni capaci su terreno sconnesso. Prossimo passo: confronta questa bici su MatchBikes.com.
7.0
Valutazione

Image 1 of 4
Score Summary
Prestazioni
6.6
Valore
7.0
Vestibilità
7.5
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
5.6
Bassa
Efficienza in Salita
7.0
Tuttofare
Sospensione
7.0
Pronta ai grandi impatti
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
6.9
Bilanciata
Flessibilità Vestibilità
6.6
Moderatamente regolabile
Comfort di Guida
8.1
Confortevole
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
7.0
Valore adeguato
Gamma Superfici
Trail naturaliSpecifiche
Generale
Marca
Knolly
Modello
Fugitive 138 GX
Anno
2024
Prezzo
$4,999
Categoria
Mountain
Sottocategoria
Trail
Gruppo
GX Eagle
Ruote
29"
Telaio
Telaio
6066 Aluminum, Custom Titanium Hardware
Forcella Ammortizzata
Marzocchi Z1 29” 150mm 44mm Offset
Ammortizzatore Posteriore
Fox Float X Performance
Tipo di sospensione
Full
Trasmissione
Leve del Cambio
SRAM GX Eagle
Deragliatore Posteriore
SRAM GX Eagle
Cassetta
SRAM XG1275 Eagle 10-52T
Guarnitura
SRAM GX Eagle 170 32T Ring
Movimento Centrale
SRAM DUB BSA SB+
Catena
SRAM GX Eagle
Ruote
Cerchi
RaceFace Aeffect R 30 Trace 28h J-Bend (XD) OR DT Swiss M1900 SPLINE 28h Straight-Pull (XD)
Pneumatici
Front: Maxxis DHF 29" 2.5" 3C Maxx Terra EXO, Rear: Maxxis DHR2 29" 2.3" 3C Maxx Terra EXO
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
Magura MT5
Cockpit
Attacco Manubrio
Spank 35mm x 40mm
Manubrio
Spank 35mm x 800mm, 25mm Rise
Manopole
Spank / SDG
Seduta
Sella
SDG Bel-Air V3
Reggisella
SDG Tellis 170mm, 31.6
Geometria
| Misura | SM Slack | SM Neutral | MD Slack | MD Neutral | LG Slack | LG Neutral | XL Slack | XL Neutral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.451 mm | 1.451 mm | 1.366 mm | 1.366 mm | 1.313 mm | 1.313 mm | 1.274 mm | 1.274 mm |
| Bottom Bracket Height | 326 mm | 335 mm | 326 mm | 335 mm | 326 mm | 335 mm | 326 mm | 335 mm |
| Front Center | 757 mm | 757 mm | 784 mm | 784 mm | 810 mm | 810 mm | 836 mm | 836 mm |
| Rake | 44 mm | 50 mm | 44 mm | 50 mm | 44 mm | 50 mm | 43 mm | 49 mm |
| Trail | 126 mm | 114 mm | 126 mm | 114 mm | 126 mm | 114 mm | 127 mm | 115 mm |
| Stack | 631 mm | 631 mm | 631 mm | 631 mm | 637 mm | 637 mm | 647 mm | 647 mm |
| Reach | 435 mm | 435 mm | 462 mm | 462 mm | 485 mm | 485 mm | 508 mm | 508 mm |
| Top Tube Length | 574 mm | 574 mm | 608 mm | 608 mm | 641 mm | 641 mm | 672 mm | 672 mm |
| Seat Tube Angle | 76 ° | 76.7 ° | 76 ° | 76.7 ° | 76 ° | 76.7 ° | 76 ° | 76.7 ° |
| Seat Tube Length | 355 mm | 355 mm | 400 mm | 400 mm | 456 mm | 456 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 65 ° | 65.75 ° | 65 ° | 65.75 ° | 65 ° | 65.75 ° | 65 ° | 65.75 ° |
| Head Tube Length | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 432 mm | 430 mm | 432 mm | 430 mm | 432 mm | 430 mm | 432 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 1185 mm | 1185 mm | 1212 mm | 1212 mm | 1238 mm | 1238 mm | 1264 mm | 1264 mm |
| Bottom Bracket Drop | 48 mm | 39 mm | 48 mm | 39 mm | 48 mm | 39 mm | 48 mm | 39 mm |
| Standover Height | 690 mm | 690 mm | 718 mm | 718 mm | 769 mm | 769 mm | 782 mm | 782 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 155 cm | 155 cm | 169 cm | 169 cm | 177 cm | 177 cm | 187 cm | 187 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 171 cm | 179 cm | 179 cm | 189 cm | 189 cm | 195 cm | 195 cm |




























































