Fuel EX 5 Gen 6
Trek
Trail
Fuel EX 5 Gen 6 è una MTB trail (2025) di Trek, nella serie Fuel. È ideale per chi cerca un setup off-road bilanciato. Assetto: equilibrata. Terreno: a suo agio su trail naturali e terreno misto. Dalle metriche emergono ottimo rapporto qualità/prezzo, molto a suo agio in salita su sforzi lunghi e un feeling più confortevole sulle lunghe. Detto questo, Rispetto a opzioni più specialistiche, il compromesso è meno focus sulla velocità pura rispetto ai setup più race. Se ti sembra vicina a ciò che vuoi, confrontala su MatchBikes.com.
7.6
Valutazione

+14
Image 1 of 20
Score Summary
Prestazioni
6.8
Valore
9.6
Vestibilità
7.5
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
4.4
Molto bassa
Efficienza in Salita
9.3
Capra di montagna
Sospensione
7.0
Pronta ai grandi impatti
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
6.8
Bilanciata
Flessibilità Vestibilità
6.6
Moderatamente regolabile
Comfort di Guida
8.1
Confortevole
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
9.6
Valore eccezionale
Gamma Superfici
Trail naturaliSpecifiche
Generale
Marca
Trek
Modello
Fuel EX 5 Gen 6
Anno
2025
Prezzo
$2,524
Peso
15.8 kg
Categoria
Mountain
Sottocategoria
Trail
Gruppo
Deore, Shimano
Ruote
27.5"
Telaio
Telaio
Alpha Platinum Aluminium, internal storage, angle-adjust headset, Mino Link adjustable geometry, adjustable leverage rate, guided internal routing, magnesium rocker link, 34.9 mm seat tube, ISCG 05, 55 mm chain line, BSA 73, downtube guard, shuttle guard, ABP, UDH, Boost148, 140 mm travel
Forcella Ammortizzata
Size: XS, S, RockShox Recon Silver, Solo Air spring, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 46 mm offset, Boost110, Maxle Stealth, 140 mm travel; Size: S, M, ML, L, XL, XXL, RockShox Recon Silver, Solo Air spring, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 42 mm offset, Boost110, Maxle Stealth, 150 mm travel
Ammortizzatore Posteriore
X-Fusion Pro 2, 2-position damper, 185 mm x 55 mm
Tipo di sospensione
Full
Trasmissione
Leve del Cambio
Shimano Deore M6100, 12-speed
Deragliatore Posteriore
Shimano Deore M6100, long cage
Cassetta
Shimano Deore M6100, 10-51, 12-speed
Guarnitura
Shimano MT512, 30T ring, 55 mm chain line, 170 mm length
Movimento Centrale
Shimano BB-MT501 BSA
Catena
Shimano Deore M6100, 12-speed
Ruote
Mozzo Anteriore
Bontrager alloy, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru-axle
Mozzo Posteriore
Bontrager alloy, sealed bearing, 6-bolt, Shimano MicroSpline freehub, Boost148, 12 mm thru axle
Cerchi
Bontrager Line TLR 30, Tubeless-Ready, 32-hole, Presta valve
Pneumatici
Size: XS, S, Bontrager Gunnison Elite XR, Tubeless Ready, wire bead, 60 tpi, 27.5x2.40"; Size: S, M, ML, L, XL, XXL, Bontrager Gunnison Elite XR, Tubeless Ready, wire bead, 60 tpi, 29x2.40"
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
Shimano hydraulic disc, MT201 lever, MT200 calliper
Cockpit
Attacco Manubrio
Size: XS, S, Bontrager Comp, 31.8 mm, 7-degree, 35 mm length; Size: M, ML, L, XL, XXL, Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 50 mm length
Manubrio
Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 750 mm width
Manopole
Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on
Seduta
Sella
Bontrager Arvada, steel rails, 138 mm width
Reggisella
Size: XS, S, TranzX JD-YSI-22PLQ, 100 mm travel, internal routing, 34.9 mm, 346 mm length; Size: M, ML, TranzX JD-YSI-22PLQ, 150 mm travel, internal routing, 34.9 mm, 454 mm length; Size: L, XL, XXL, TranzX JD-YSI-22PLQ, 170 mm travel, internal routing, 34.9 mm, 497 mm length
Geometria
| Misura | XS High | XS Low | SM High | SM Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | MD/LG High | MD/LG Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.416 mm | 1.435 mm | 1.321 mm | 1.335 mm | 1.411 mm | 1.44 mm | 1.342 mm | 1.371 mm | 1.286 mm | 1.313 mm | 1.257 mm | 1.28 mm | 1.209 mm | 1.233 mm | 1.169 mm | 1.189 mm |
| Bottom Bracket Height | 337 mm | 332 mm | 337 mm | 332 mm | 343 mm | 335 mm | 343 mm | 335 mm | 343 mm | 335 mm | 343 mm | 335 mm | 343 mm | 335 mm | 343 mm | 335 mm |
| Front Center | 711 mm | 711 mm | 741 mm | 741 mm | 754 mm | 754 mm | 781 mm | 781 mm | 796 mm | 796 mm | 813 mm | 813 mm | 845 mm | 844 mm | 876 mm | 875 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 48 mm | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 44 mm | 39 mm | 40 mm | 34 mm | 35 mm |
| Trail | 119 mm | 122 mm | 119 mm | 122 mm | 125 mm | 129 mm | 125 mm | 129 mm | 125 mm | 129 mm | 125 mm | 129 mm | 125 mm | 129 mm | 125 mm | 129 mm |
| Stack | 572 mm | 574 mm | 572 mm | 574 mm | 608 mm | 612 mm | 612 mm | 617 mm | 612 mm | 617 mm | 617 mm | 621 mm | 630 mm | 635 mm | 644 mm | 648 mm |
| Reach | 404 mm | 400 mm | 433 mm | 430 mm | 431 mm | 425 mm | 456 mm | 450 mm | 476 mm | 470 mm | 491 mm | 485 mm | 521 mm | 515 mm | 551 mm | 545 mm |
| Top Tube Length | 516 mm | 516 mm | 550 mm | 551 mm | 553 mm | 554 mm | 583 mm | 584 mm | 606 mm | 607 mm | 626 mm | 627 mm | 660 mm | 662 mm | 695 mm | 697 mm |
| Seat Tube Angle | 78.9 ° | 78.6 ° | 78.5 ° | 78.2 ° | 79.2 ° | 78.6 ° | 78.8 ° | 78.2 ° | 78 ° | 77.5 ° | 77.7 ° | 77.2 ° | 77.1 ° | 76.6 ° | 76.5 ° | 76 ° |
| Seat Tube Length | 360 mm | 360 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 410 mm | 410 mm | 420 mm | 420 mm | 435 mm | 435 mm | 470 mm | 470 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 64.9 ° | 64.5 ° | 64.8 ° | 64.5 ° | 65.1 ° | 64.5 ° | 65.1 ° | 64.5 ° | 65.1 ° | 64.5 ° | 65.1 ° | 64.5 ° | 65 ° | 64.5 ° | 65 ° | 64.5 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 120 mm | 120 mm | 135 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 434 mm | 435 mm | 434 mm | 435 mm | 433 mm | 435 mm | 433 mm | 435 mm | 438 mm | 440 mm | 438 mm | 440 mm | 443 mm | 445 mm | 448 mm | 450 mm |
| Wheelbase | 1144 mm | 1145 mm | 1174 mm | 1175 mm | 1185 mm | 1186 mm | 1212 mm | 1213 mm | 1232 mm | 1233 mm | 1249 mm | 1250 mm | 1286 mm | 1287 mm | 1322 mm | 1323 mm |
| Bottom Bracket Drop | 21 mm | 25 mm | 21 mm | 25 mm | 31 mm | 38 mm | 31 mm | 38 mm | 31 mm | 38 mm | 31 mm | 38 mm | 30 mm | 38 mm | 30 mm | 38 mm |
| Standover Height | 720 mm | 717 mm | 727 mm | 724 mm | 743 mm | 737 mm | 743 mm | 737 mm | 748 mm | 742 mm | 754 mm | 748 mm | 774 mm | 767 mm | 781 mm | 774 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 145 cm | 145 cm | 154 cm | 154 cm | 154 cm | 154 cm | 164 cm | 164 cm | 173 cm | 173 cm | 177 cm | 177 cm | 187 cm | 187 cm | 194 cm | 194 cm |
| Rider Max Height | 156 cm | 156 cm | 166 cm | 166 cm | 166 cm | 166 cm | 176 cm | 176 cm | 180 cm | 180 cm | 189 cm | 189 cm | 196 cm | 196 cm | 203 cm | 203 cm |




























































