Stride Deluxe (Gen 4)
silverback
Crosscountry
Stride Deluxe (Gen 4) è una MTB cross-country (2024) di Silverback. In pratica è un ottimo match per un’ampia gamma di ciclisti grazie alla grande flessibilità di fit. Postura: equilibrata. Terreno: ideale su trail scorrevoli. I principali punti nelle metriche MatchBikes sono ottimo rapporto qualità/prezzo, molto a suo agio in salita su sforzi lunghi e buona flessibilità di fit per trovare la posizione. Usa MatchBikes.com per confrontarla con alternative cross-country vicine.
6.9
Valutazione

Image 1 of 5
Score Summary
Prestazioni
6.2
Valore
9.4
Vestibilità
6.6
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
5.2
Bassa
Efficienza in Salita
7.4
Scalatrice
Sospensione
5.0
Controllo sicuro sui trail
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
6.2
Bilanciata
Flessibilità Vestibilità
7.2
Regolabile
Comfort di Guida
6.4
Bilanciata
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
9.4
Valore eccezionale
Gamma Superfici
Trail scorrevoliSpecifiche
Generale
Marca
silverback
Modello
Stride Deluxe (Gen 4)
Anno
2024
Prezzo
$846
Categoria
Mountain
Sottocategoria
Crosscountry
Gruppo
CUES
Telaio
Telaio
New Frame, Updated Geometry and Hydroformed tubing, Tapered headtube, 6061 Alloy, full length internal routing, replaceable derailleur hanger, integrated mount for 40mm direct-mount 2-bolt kickstand
Forcella Ammortizzata
SR Suntour XCR32-ATB Air, LOR Damper, 100mm Travel, 32mm Black Stanchions, 29"
Tipo di sospensione
Hardtail
Trasmissione
Leve del Cambio
L: NIL
Deragliatore Posteriore
Shimano Cues RD-U6000, 10-Speed
Cassetta
Shimano Cues CS-LG400-10, 11-48T, 10-Speed
Guarnitura
Shimano Cues U6000-1, 32T
Movimento Centrale
BSA 73
Catena
Shimano CN-LG500 Linkglide
Ruote
Mozzo Anteriore
F: Shimano, 100x9mm QR, 6 Bolt, 32H
Mozzo Posteriore
F: Shimano, 100x9mm QR, 6 Bolt, 32H
Cerchi
F: SURFACE 29" Symmetrical Alloy Rim, Tubeless Ready
Pneumatici
F: CST 1820 29x2.35;
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
Shimano Altus BL-MT200 Hydraulic Disc
Cockpit
Attacco Manubrio
Alloy 31.8mm Oversize, 6° rise
Manubrio
Alloy, Oversize. 9° backsweep, 12mm rise, 680mm width
Manopole
Surface Push-on
Seduta
Sella
Surface, Steel Rails
Reggisella
Alloy, 30.9mm
Geometria
| Misura | XS | XS | SM | SM | MD | MD | LG | LG | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.522 mm | 1.522 mm | 1.459 mm | 1.459 mm | 1.412 mm | 1.412 mm | 1.369 mm | 1.369 mm | 1.345 mm | 1.345 mm |
| Bottom Bracket Height | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm |
| Front Center | 669 mm | 669 mm | 685 mm | 685 mm | 709 mm | 709 mm | 717 mm | 717 mm | 752 mm | 752 mm |
| Rake | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 34 mm | 34 mm | 35 mm | 35 mm |
| Trail | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 115 mm | 115 mm | 114 mm | 114 mm |
| Stack | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 607 mm | 607 mm | 616 mm | 616 mm | 639 mm | 639 mm |
| Reach | 393 mm | 393 mm | 410 mm | 410 mm | 430 mm | 430 mm | 450 mm | 450 mm | 475 mm | 475 mm |
| Top Tube Length | 565 mm | 565 mm | 582 mm | 582 mm | 604 mm | 604 mm | 627 mm | 627 mm | 658 mm | 658 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| Seat Tube Length | 350 mm | 350 mm | 380 mm | 380 mm | 420 mm | 420 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 140 mm | 140 mm |
| Chainstay Length | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1109 mm | 1109 mm | 1126 mm | 1126 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1158 mm | 1158 mm | 1193 mm | 1193 mm |
| Bottom Bracket Drop | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
| Standover Height | 735 mm | 735 mm | 738 mm | 738 mm | 735 mm | 735 mm | 788 mm | 788 mm | 797 mm | 797 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 143 cm | 143 cm | 153 cm | 153 cm | 169 cm | 169 cm | 178 cm | 178 cm | 188 cm | 188 cm |
| Rider Max Height | 156 cm | 156 cm | 171 cm | 171 cm | 180 cm | 180 cm | 190 cm | 190 cm | 210 cm | 210 cm |




























































