Chainsaw
Devinci
Downhill
Chainsaw è una MTB downhill (2023) by Devinci. È ideale per chi cerca un feeling off-road più attivo e orientato alla performance. Postura: sportiva e attiva. Uso: più a suo agio in bike park (gravity). Dalle metriche emergono sospensioni capaci su terreno sconnesso, ottimo rapporto qualità/prezzo e velocità equilibrata e versatile per l’uso quotidiano. Rispetto a opzioni più specialistiche, il compromesso è un feeling più rigido rispetto alle opzioni comfort-first e più orientata al pianeggiante/ondulato che alle salite. Aggiungila al confronto su MatchBikes.com e vedi come si posiziona.
7.3
Valutazione

Image 1 of 1
Score Summary
Prestazioni
7.0
Valore
8.8
Vestibilità
6.6
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
5.1
Bassa
Efficienza in Salita
1.4
Passista da pianura
Sospensione
10.0
Pronta per terreni estremi
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
7.0
Sportiva
Flessibilità Vestibilità
6.6
Moderatamente regolabile
Comfort di Guida
6.5
Rigida da gara
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
8.8
Valore eccezionale
Gamma Superfici
Bike ParkSpecifiche
Generale
Marca
Devinci
Modello
Chainsaw
Anno
2023
Prezzo
$2,599
Categoria
Mountain
Sottocategoria
Downhill
Ruote
29"
Telaio
Telaio
Aluminum
Ammortizzatore Posteriore
RockShox SuperDeluxe Select R DebonAir | 225x70T
Tipo di sospensione
Full
Seduta
Sella
SDG FLY MTN
Reggisella
TranzX | 34.9mm | 1x Lever
Geometria
| Misura | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.36 mm | 1.38 mm | 1.32 mm | 1.34 mm | 1.27 mm | 1.29 mm | 1.23 mm | 1.25 mm |
| Bottom Bracket Height | 352 mm | 345 mm | 352 mm | 345 mm | 352 mm | 345 mm | 352 mm | 345 mm |
| Stack | 618 mm | 623 mm | 628 mm | 631 mm | 636 mm | 640 mm | 645 mm | 649 mm |
| Reach | 455 mm | 450 mm | 475 mm | 470 mm | 500 mm | 495 mm | 525 mm | 520 mm |
| Top Tube Length | 563 mm | 564 mm | 590 mm | 592 mm | 623 mm | 625 mm | 656 mm | 657 mm |
| Seat Tube Angle | 80 ° | 79.5 ° | 79.5 ° | 79 ° | 79 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78 ° |
| Seat Tube Length | 405 mm | 405 mm | 435 mm | 435 mm | 450 mm | 450 mm | 470 mm | 470 mm |
| Head Tube Angle | 63 ° | 62.5 ° | 63 ° | 62.5 ° | 63 ° | 62.5 ° | 63 ° | 62.5 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 426 mm | 430 mm | 431 mm | 435 mm | 436 mm | 440 mm | 441 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1234 mm | 1237 mm | 1264 mm | 1267 mm | 1298 mm | 1302 mm | 1333 mm | 1336 mm |
| Bottom Bracket Drop | 22 mm | 29 mm | 22 mm | 29 mm | 22 mm | 29 mm | 22 mm | 29 mm |
| Standover Height | 731 mm | 725 mm | 731 mm | 725 mm | 731 mm | 725 mm | 731 mm | 725 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 160 cm | 160 cm | 168 cm | 168 cm | 177 cm | 177 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 171 cm | 180 cm | 180 cm | 189 cm | 189 cm | 198 cm | 198 cm |




























































