Slayer Alloy 30 Park
Rocky Mountain
Downhill
Slayer Alloy 30 Park è una MTB downhill (2022) di Rocky Mountain. È ideale per chi cerca un feeling off-road più attivo e orientato alla performance. Assetto: sportiva e attiva. Uso: più a suo agio in bike park (gravity). Punti forti secondo le metriche: sospensioni capaci su terreno sconnesso e ottimo rapporto qualità/prezzo. Il compromesso principale è un feeling più rigido rispetto alle opzioni comfort-first e meno focus sulla velocità pura rispetto ai setup più race. Se ti sembra vicina a ciò che vuoi, confrontala su MatchBikes.com.
7.3
Valutazione

Image 1 of 1
Score Summary
Prestazioni
6.9
Valore
8.0
Vestibilità
7.5
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
4.6
Molto bassa
Efficienza in Salita
1.4
Passista da pianura
Sospensione
10.0
Pronta per terreni estremi
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
7.4
Sportiva
Flessibilità Vestibilità
6.0
Moderatamente regolabile
Comfort di Guida
8.4
Rigida
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
8.0
Ottimo valore
Gamma Superfici
Bike ParkSpecifiche
Generale
Marca
Rocky Mountain
Modello
Slayer Alloy 30 Park
Anno
2022
Prezzo
$4,369
Categoria
Mountain
Sottocategoria
Downhill
Gruppo
GX, Race Face
Ruote
27.5" / 29"
Telaio
Telaio
FORM™ Alloy. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-4™ Adjustable Geometry + Suspension Rate. 29: 170mm Travel / 27.5: 180mm Travel. FORM™ Alloy Rear Triangle
Forcella Ammortizzata
RockShox Boxxer Select RC 200mm | 27.5 = 36mm Offset | 29 = 46mm Offset
Ammortizzatore Posteriore
RockShox Super Deluxe Coil Select | Sealed Bearing Eyelet | 25x8mm F Hardware | All Sizes = 230x65mm | Size-Specific tune in FAQ
Tipo di sospensione
Full
Trasmissione
Leve del Cambio
SRAM GX DH
Deragliatore Posteriore
SRAM GX DH
Cassetta
SRAM PG-720 11-25T
Guarnitura
Race Face Ride Cinch | 32T | 24mm Spindle | 165mm Crank Length
Movimento Centrale
FSA BB92 24mm
Catena
KMC X11-1
Ruote
Mozzo Anteriore
Rocky Mountain Sealed Boost 20mm
Mozzo Posteriore
SRAM MTH 746 Boost 148mm
Cerchi
Race Face ARC HD 30 | 32H | Tubeless Compatible - Tape and Valves Not Incl
Raggi
2.0 Stainless
Pneumatici
F - Maxxis Minion DHF 2.5 WT 3C MaxxGrip DH Tubeless Ready | R - Maxxis Minion DHR II 2.4 WT 3C MaxxGrip DH Tubeless Ready
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
SRAM Guide RE 4 Piston | Metal Pads
Cockpit
Attacco Manubrio
Rocky Mountain 35 CNC DH
Manubrio
Rocky Mountain AM | 780mm Width | 38mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 35 Clamp
Manopole
ODI Elite Pro Lock On
Seduta
Sella
WTB Volt Race 142
Reggisella
Rocky Mountain SL 30.9mm
Geometria
| Misura | SM Steep | SM Slack | MD Steep | MD Slack | MD Steep | MD Slack | LG Steep | LG Slack | LG Steep | LG Slack | XL Steep | XL Slack | XL Steep | XL Slack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.4 mm | 1.45 mm | 1.34 mm | 1.38 mm | 1.38 mm | 1.43 mm | 1.3 mm | 1.34 mm | 1.35 mm | 1.39 mm | 1.24 mm | 1.28 mm | 1.29 mm | 1.33 mm |
| Bottom Bracket Height | 352 mm | 340 mm | 352 mm | 340 mm | 358 mm | 347 mm | 352 mm | 340 mm | 358 mm | 347 mm | 352 mm | 340 mm | 358 mm | 347 mm |
| Front Center | 764 mm | 764 mm | 790 mm | 789 mm | 806 mm | 808 mm | 818 mm | 818 mm | 835 mm | 836 mm | 857 mm | 852 mm | 872 mm | 873 mm |
| Rake | 52 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 58 mm | 60 mm | 52 mm | 53 mm | 58 mm | 59 mm | 52 mm | 48 mm | 57 mm | 58 mm |
| Trail | 113 mm | 117 mm | 112 mm | 117 mm | 118 mm | 122 mm | 113 mm | 117 mm | 118 mm | 123 mm | 113 mm | 123 mm | 119 mm | 124 mm |
| Stack | 589 mm | 596 mm | 594 mm | 601 mm | 616 mm | 622 mm | 608 mm | 614 mm | 630 mm | 636 mm | 621 mm | 628 mm | 644 mm | 650 |
| Reach | 421 mm | 412 mm | 444 mm | 435 mm | 445 mm | 436 mm | 466 mm | 457 mm | 467 mm | 458 mm | 499 mm | 490 mm | 498 mm | 489 mm |
| Top Tube Length | 570 mm | 572 mm | 594 mm | 596 mm | 599 mm | 601 mm | 619 mm | 622 mm | 624 mm | 626 mm | 656 mm | 658 mm | 659 mm | 661 mm |
| Seat Tube Angle | 75.9 ° | 75.1 ° | 75.9 ° | 75.1 ° | 76 ° | 75.2 ° | 75.9 ° | 75.1 ° | 76 ° | 75.2 ° | 75.9 ° | 75.1 ° | 76 ° | 75.2 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 460 mm | 460 mm | 445 mm | 445 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 64.4 ° | 63.6 ° | 64.4 ° | 63.6 ° | 64 ° | 63.2 ° | 64.4 ° | 63.6 ° | 64 ° | 63.2 ° | 64.4 ° | 63.6 ° | 64 ° | 63.2 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 426 mm | 428 mm | 426 mm | 428 mm | 439 mm | 440 mm | 426 mm | 428 mm | 439 mm | 440 mm | 426 mm | 428 mm | 439 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1190 mm | 1192 mm | 1216 mm | 1217 mm | 1245 mm | 1247 mm | 1244 mm | 1246 mm | 1274 mm | 1275 mm | 1283 mm | 1280 mm | 1311 mm | 1312 mm |
| Bottom Bracket Drop | 3 mm | 15 mm | 3 mm | 15 mm | 16 mm | 27 mm | 3 mm | 15 mm | 16 mm | 27 mm | 3 mm | 15 mm | 16 mm | 27 mm |
| Standover Height | 817 mm | 809 mm | 817 mm | 809 mm | 837 mm | 829 mm | 817 mm | 809 mm | 837 mm | 829 mm | 817 mm | 809 mm | 837 mm | 829 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 29" | 29" | 27" | 27" | 29" | 29" | 27" | 27" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 155 cm | 155 cm | 165 cm | 165 cm | 167 cm | 167 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 167 cm | 167 cm | 175 cm | 175 cm | 177 cm | 177 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm |




























































