Warden Deore
Knolly
Enduro
Warden Deore è una MTB enduro (2024) di Knolly, parte della famiglia Warden. È ideale per chi cerca un feeling off-road più attivo e orientato alla performance. Assetto: sportiva e attiva. Uso: più a suo agio in bike park (gravity). Dalle metriche emergono sospensioni capaci su terreno sconnesso, molto a suo agio in salita su sforzi lunghi e un feeling più confortevole sulle lunghe. Detto questo, Da tenere presente: meno focus sulla velocità pura rispetto ai setup più race e il value dipende più dalle priorità che dal solo prezzo. Usa MatchBikes.com per confrontarla con alternative enduro vicine.
7.3
Valutazione

Image 1 of 6
Score Summary
Prestazioni
8.6
Valore
3.5
Vestibilità
7.9
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
4.6
Molto bassa
Efficienza in Salita
9.4
Capra di montagna
Sospensione
10.0
Pronta per terreni estremi
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
7.9
Sportiva
Flessibilità Vestibilità
6.6
Moderatamente regolabile
Comfort di Guida
8.6
Ultra fluida
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
3.5
Sovrapprezzata
Gamma Superfici
Bike ParkSpecifiche
Generale
Marca
Knolly
Modello
Warden Deore
Anno
2024
Prezzo
$5,199
Categoria
Mountain
Sottocategoria
Enduro
Gruppo
Deore
Telaio
Telaio
6066 Aluminum
Forcella Ammortizzata
Marzocchi Z1 29” 170mm, 44mm Offset
Ammortizzatore Posteriore
Marzocchi Bomber Air 205x62.5, CL RM
Tipo di sospensione
Full
Trasmissione
Leve del Cambio
Shimano Deore 12spd M6100 (I-Spec EV)
Deragliatore Posteriore
Shimano Deore M6100 12spd, Shadow Plus
Cassetta
Shimano Deore M6100 12spd, 10-51T, Hyperglide+
Guarnitura
Shimano Deore M6120 30T, 170mm
Movimento Centrale
Shimano MT501 BSA, threaded
Catena
Shimano Deore M6100
Ruote
Cerchi
DT Swiss M1900 SPLINE 28h Straight-Pull (MS) 29/27.5"
Pneumatici
Front: Maxxis Assegai 29" 2.5WT 3C MaxxGrip EXO+, Rear: Maxxis DHR2 27.5" 2.4" 3C MaxxTerra EXO+
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
Shimano Deore 4 Piston M6120
Cockpit
Attacco Manubrio
RaceFace Aeffect R 35mm x 40mm
Manubrio
RaceFace Aeffect R 35x780mm, 20mm Rise
Manopole
SDG Thrice
Seduta
Sella
SDG Bel-Air V3
Reggisella
SDG Tellis (S1-S2: 170mm, S3-S5: 200mm), 31.6
Geometria
| Misura | S1 | S1 | S2 | S2 | S3 | S3 | S4 | S4 | S5 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.404 mm | 1.404 mm | 1.339 mm | 1.339 mm | 1.284 mm | 1.284 mm | 1.236 mm | 1.236 mm | 1.195 mm | 1.195 mm |
| Bottom Bracket Height | 356 mm | 347 mm | 356 mm | 347 mm | 356 mm | 347 mm | 356 mm | 347 mm | 356 mm | 347 mm |
| Front Center | 780 mm | 780 mm | 809 mm | 809 mm | 839 mm | 839 mm | 868 mm | 868 mm | 898 mm | 898 mm |
| Rake | 40 mm | 35 mm | 39 mm | 34 mm | 40 mm | 35 mm | 39 mm | 34 mm | 39 mm | 34 mm |
| Trail | 144 mm | 155 mm | 145 mm | 157 mm | 144 mm | 155 mm | 145 mm | 157 mm | 145 mm | 157 mm |
| Stack | 605 mm | 605 mm | 612 mm | 612 mm | 619 mm | 619 mm | 628 mm | 628 mm | 637 mm | 637 mm |
| Reach | 431 mm | 431 mm | 457 mm | 457 mm | 482 mm | 482 mm | 508 mm | 508 mm | 533 mm | 533 mm |
| Top Tube Length | 561 mm | 561 mm | 589 mm | 589 mm | 616 mm | 616 mm | 643 mm | 643 mm | 670 mm | 670 mm |
| Seat Tube Angle | 77.75 ° | 77 ° | 77.75 ° | 77 ° | 77.75 ° | 77 ° | 77.75 ° | 77 ° | 77.75 ° | 77 ° |
| Seat Tube Length | 330 mm | 330 mm | 350 mm | 350 mm | 390 mm | 390 mm | 440 mm | 440 mm | 490 mm | 490 mm |
| Head Tube Angle | 63.25 ° | 62.5 ° | 63.25 ° | 62.5 ° | 63.25 ° | 62.5 ° | 63.25 ° | 62.5 ° | 63.25 ° | 62.5 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 135 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 438 mm | 438 mm | 442 mm | 442 mm | 446 mm | 446 mm |
| Wheelbase | 1214 mm | 1214 mm | 1243 mm | 1243 mm | 1277 mm | 1277 mm | 1310 mm | 1310 mm | 1344 mm | 1344 mm |
| Standover Height | 670 mm | 670 mm | 685 mm | 685 mm | 715 mm | 715 mm | 740 mm | 740 mm | 755 mm | 755 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































