Rustler Deore
Salsa
Enduro
Rustler Deore è una MTB enduro (2023) by Salsa, nella serie Rustler. In pratica è un ottimo match per chi cerca un setup off-road bilanciato. Assetto: equilibrata. Uso: pensata per trail tecnici e terreno più sconnesso. Dalle metriche emergono molto a suo agio in salita su sforzi lunghi, ottimo rapporto qualità/prezzo e sospensioni capaci su terreno sconnesso. Il lato meno forte è un feeling più rigido rispetto alle opzioni comfort-first e meno focus sulla velocità pura rispetto ai setup più race. Se ti sembra vicina a ciò che vuoi, confrontala su MatchBikes.com.
6.8
Valutazione

Image 1 of 4
Score Summary
Prestazioni
6.3
Valore
7.4
Vestibilità
7.4
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
2.6
Molto bassa
Efficienza in Salita
8.9
Scalatrice
Sospensione
7.0
Pronta ai grandi impatti
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
6.9
Bilanciata
Flessibilità Vestibilità
6.6
Moderatamente regolabile
Comfort di Guida
7.9
Rigida da gara
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
7.4
Ottimo valore
Gamma Superfici
Trail tecniciSpecifiche
Generale
Marca
Salsa
Modello
Rustler Deore
Anno
2023
Prezzo
$3,199
Peso
16.02 kg
Categoria
Mountain
Sottocategoria
Enduro
Gruppo
Deore
Ruote
27.5"
Telaio
Telaio
Rustler Alloy V1
Forcella Ammortizzata
RockShox 35 Silver TK, 150 mm, 37 mm offset
Ammortizzatore Posteriore
RockShox Deluxe Select+
Tipo di sospensione
Full
Trasmissione
Leve del Cambio
Shimano Deore M6100
Deragliatore Posteriore
Shimano Deore M6100 SGS
Cassetta
Shimano Deore M6100, 10–51t, 12-speed
Guarnitura
Shimano MT511, 32t
Movimento Centrale
73mm BSA w/ ISCG-05 Mounts (Carbon frames feature removable ISCG-05 bracket)
Catena
Shimano Deore M6100
Ruote
Cerchi
Front: Shimano MT400-B 15 x 110 mm hub, WTB ST i35 27.5" rim, Rear: Shimano SLX M7110 12 x 148 mm hub, WTB ST i35 27.5" rim
Pneumatici
Maxxis DHF 27.5 x 2.6" front, Maxxis DHR II 27.5 x 2.6" rear, EXO, TR
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
Shimano MT4100, Shimano RT10 (Center Lock, 180 mm)
Cockpit
Attacco Manubrio
Salsa Guide Trail 50 mm
Manubrio
Race Face Chester 35
Seduta
Sella
WTB Volt 250 Steel, 250 x 135 mm
Reggisella
TranzX YSI05, Shimano MT500 lever, 30 mm travel adjust (XS/SM 125 x409 mm, MD 150 x 459 mm, LG 170 x 499 mm, XL 200 x 559 mm)
Geometria
| Misura | XS | XS | SM | SM | MD | MD | LG | LG | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.46 mm | 1.49 mm | 1.39 mm | 1.41 mm | 1.35 mm | 1.37 mm | 1.31 mm | 1.33 mm | 1.28 mm | 1.3 mm |
| Bottom Bracket Height | 339 mm | 343 mm | 339 mm | 343 mm | 339 mm | 343 mm | 339 mm | 343 mm | 339 mm | 343 mm |
| Front Center | 684 mm | 688 mm | 717 mm | 721 mm | 740 mm | 744 mm | 763 mm | 767 mm | 786 mm | 790 mm |
| Rake | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
| Trail | 116 mm | 119 mm | 115 mm | 119 mm | 115 mm | 119 mm | 115 mm | 119 mm | 115 mm | 119 mm |
| Stack | 582 mm | 586 mm | 592 mm | 595 mm | 601 mm | 604 mm | 610 mm | 613 mm | 619 mm | 623 mm |
| Reach | 398 mm | 393 mm | 426 mm | 422 mm | 445 mm | 441 mm | 464 mm | 460 mm | 483 mm | 478 mm |
| Top Tube Length | 564 mm | 565 mm | 595 mm | 597 mm | 617 mm | 618 mm | 638 mm | 640 mm | 660 mm | 661 mm |
| Seat Tube Angle | 74.1 ° | 73.6 ° | 74.1 ° | 73.6 ° | 74.1 ° | 73.6 ° | 74.1 ° | 73.6 ° | 74.1 ° | 73.6 ° |
| Seat Tube Length | 368 mm | 368 mm | 406 mm | 406 mm | 432 mm | 432 mm | 470 mm | 470 mm | 508 mm | 508 mm |
| Head Tube Angle | 66.3 ° | 65.8 ° | 66.3 ° | 65.8 ° | 66.3 ° | 65.8 ° | 66.3 ° | 65.8 ° | 66.3 ° | 65.8 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 130 mm | 140 mm | 140 mm |
| Chainstay Length | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 428 mm |
| Wheelbase | 1112 mm | 1116 mm | 1145 mm | 1149 mm | 1168 mm | 1172 mm | 1191 mm | 1195 mm | 1214 mm | 1218 mm |
| Bottom Bracket Drop | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 12 mm |
| Standover Height | 702 mm | 706 mm | 710 mm | mm | 710 mm | mm | 710 mm | 714 mm | 710 mm | 715 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Rider Min Height | 155 cm | 155 cm | 167 cm | 167 cm | 174 cm | 174 cm | 182 cm | 182 cm | 189 cm | 189 cm |
| Rider Max Height | 169 cm | 169 cm | 176 cm | 176 cm | 184 cm | 184 cm | 191 cm | 191 cm | cm | cm |




























































