A.130.X
atherton
Trail
A.130.X è una MTB trail (2024) di Atherton. In pratica è un ottimo match per chi cerca un feeling off-road più attivo e orientato alla performance. Postura: sportiva e attiva. Uso: a suo agio su trail naturali e terreno misto. A livello di metriche, spicca per molto a suo agio in salita su sforzi lunghi, un feeling più confortevole sulle lunghe e sospensioni capaci su terreno sconnesso. Il lato meno forte è il value dipende più dalle priorità che dal solo prezzo. Usa MatchBikes.com per confrontarla con alternative trail vicine.
6.0
Valutazione

Image 1 of 1
Score Summary
Prestazioni
6.9
Valore
1.1
Vestibilità
7.7
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
5.4
Bassa
Efficienza in Salita
8.6
Scalatrice
Sospensione
7.0
Pronta ai grandi impatti
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
8.0
Sportiva
Flessibilità Vestibilità
6.9
Moderatamente regolabile
Comfort di Guida
8.0
Confortevole
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
1.1
Sovrapprezzata
Gamma Superfici
Trail naturaliSpecifiche
Generale
Marca
atherton
Modello
A.130.X
Anno
2024
Prezzo
$9,113
Categoria
Mountain
Sottocategoria
Trail
Gruppo
GX Eagle
Telaio
Telaio
Atherton A.130
Forcella Ammortizzata
FOX 36 Factory, 29" 150mm, Boost, 15QR Grip 2
Ammortizzatore Posteriore
FOX Float X2 185x50
Tipo di sospensione
Full
Trasmissione
Leve del Cambio
SRAM Shifter GX Eagle
Deragliatore Posteriore
SRAM Rear Derailleur GX Eagle
Cassetta
SRAM Cassete GX
Guarnitura
SRAM GX Eagle
Movimento Centrale
SRAM DUB 73mm
Catena
SRAM PC GX Eagle
Ruote
Cerchi
Stans Arch MK4 29", Boost F&R
Pneumatici
Continental Kryptotal Enduro
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
SRAM G2 RSC
Cockpit
Attacco Manubrio
FSA Gradient Bar - 35mm reach - 35mm clamp
Manubrio
FSA Gradient stem - 25mm rise - 35mm clamp
Manopole
ODI Elite Flow
Seduta
Reggisella
Fox Transfer 31.6
Geometria
| Misura | 41cm - Low | 42cm - Low | 43cm - Low | 44cm - Low | 45cm - Low | 45cm | 46cm - Low | 46cm | 47cm - Low | 47cm | 48cm - Low | 48cm | 49cm | 49cm - Tall | 50cm | 50cm - Tall | 51cm | 51cm - X-Tall | 52cm - Tall | 52cm - X-Tall | 53cm - Tall | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.51 mm | 1.474 mm | 1.44 mm | 1.407 mm | 1.396 mm | 1.424 mm | 1.365 mm | 1.393 mm | 1.336 mm | 1.364 mm | 1.308 mm | 1.335 mm | 1.308 mm | 1.308 mm | 1.282 mm | 1.282 mm | 1.257 mm | 1.257 mm | 1.233 mm | 1.233 mm | 1.209 mm | 1.209 mm |
| Bottom Bracket Height | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm |
| Front Center | 736 mm | 746 mm | 756 mm | 766 mm | 780 mm | 780 mm | 790 mm | 790 mm | 800 mm | 800 mm | 810 mm | 810 mm | 827 mm | 827 mm | 837 mm | 837 mm | 847 mm | 847 mm | 857 mm | 857 mm | 867 mm | 867 mm |
| Rake | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Trail | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
| Stack | 619 mm | 619 mm | 619 mm | 619 mm | 628 mm | 641 mm | 628 mm | 641 mm | 628 mm | 641 mm | 628 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm |
| Reach | 410 mm | 420 mm | 430 mm | 440 mm | 450 mm | 450 mm | 460 mm | 460 mm | 470 mm | 470 mm | 480 mm | 480 mm | 490 mm | 490 mm | 500 mm | 500 mm | 510 mm | 510 mm | 520 mm | 520 mm | 530 mm | 530 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 79 ° | 78 ° | 79 ° | 78 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 415 mm | 395 mm | 415 mm | 395 mm | 415 mm | 395 mm | 415 mm | 415 mm | 440 mm | 415 mm | 440 mm | 415 mm | 460 mm | 440 mm | 460 mm | 440 mm | 475 mm |
| Head Tube Angle | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm |
| Wheelbase | 1167 mm | 1177 mm | 1187 mm | 1197 mm | 1216 mm | 1216 mm | 1226 mm | 1226 mm | 1236 mm | 1236 mm | 1246 mm | 1246 mm | 1268 mm | 1268 mm | 1278 mm | 1278 mm | 1288 mm | 1288 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1308 mm | 1308 mm |
| Bottom Bracket Drop | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Standover Height | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 725 mm | 705 mm | 725 mm | 705 mm | 725 mm | 705 mm | 725 mm | 725 mm | 745 mm | 725 mm | 745 mm | 725 mm | 760 mm | 745 mm | 760 mm | 745 mm | 775 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































