S.170.1
atherton
Enduro
S.170.1 è una MTB enduro (2024) di Atherton. È ideale per chi cerca un feeling off-road più attivo e orientato alla performance. Postura: sportiva e attiva. Terreno: pensata per trail tecnici e terreno più sconnesso. A livello di metriche, spicca per sospensioni capaci su terreno sconnesso, molto a suo agio in salita su sforzi lunghi e buona flessibilità di fit per trovare la posizione. Rispetto a opzioni più specialistiche, il compromesso è un feeling più rigido rispetto alle opzioni comfort-first e il value dipende più dalle priorità che dal solo prezzo. Aggiungila al confronto su MatchBikes.com e vedi come si posiziona.
6.2
Valutazione

Image 1 of 1
Score Summary
Prestazioni
7.9
Valore
1.1
Vestibilità
6.8
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
5.5
Bassa
Efficienza in Salita
8.0
Scalatrice
Sospensione
9.0
Pronta per terreni estremi
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
7.6
Sportiva
Flessibilità Vestibilità
7.1
Regolabile
Comfort di Guida
6.5
Rigida da gara
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
1.1
Sovrapprezzata
Gamma Superfici
Trail tecniciSpecifiche
Generale
Marca
atherton
Modello
S.170.1
Anno
2024
Prezzo
$7,489
Categoria
Mountain
Sottocategoria
Enduro
Gruppo
X01 Eagle, GX Eagle
Telaio
Telaio
Atherton S.170
Forcella Ammortizzata
RockShox Zeb Ultimate
Tipo di sospensione
Full
Trasmissione
Leve del Cambio
SRAM X01 Eagle
Deragliatore Posteriore
SRAM X01 Eagle
Cassetta
SRAM GX Eagle 10-50
Guarnitura
SRAM GX Eagle 165mm 32t
Movimento Centrale
SRAM DUB 73mm Threaded
Catena
SRAM X01 Eagle
Ruote
Cerchi
Stans Flow EX3 (29” | 27.5”)
Pneumatici
Continental Krypototal Enduro 2.4
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
Hayes Dominion A4
Cockpit
Attacco Manubrio
FSA Gradient 35x35
Manopole
ODI Flow
Seduta
Sella
SHOCK, Prologo Nembo 145mm Cromo, RockShox Super Deluxe Coil Ultimate
Geometria
| Misura | SIZE 01 | SIZE 02 | SIZE 03 | SIZE 04 | SIZE 05 | SIZE 06 | SIZE 07 | SIZE 08 | SIZE 09 | 10" | 11" | 12" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.543 mm | 1.506 mm | 1.471 mm | 1.437 mm | 1.445 mm | 1.413 mm | 1.383 mm | 1.354 mm | 1.355 mm | 1.327 mm | 1.301 mm | 1.276 mm |
| Bottom Bracket Height | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm |
| Front Center | 755 mm | 765 mm | 775 mm | 785 mm | 799 mm | 809 mm | 819 mm | 829 mm | 840 mm | 850 mm | 860 mm | 870 mm |
| Rake | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Trail | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
| Stack | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 643 mm | 643 mm | 643 mm | 643 mm | 657 mm | 657 mm | 657 mm | 657 mm |
| Reach | 405 mm | 415 mm | 425 mm | 435 mm | 445 mm | 455 mm | 465 mm | 475 mm | 485 mm | 495 mm | 505 mm | 515 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 460 mm | 460 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1185 mm | 1195 mm | 1205 mm | 1215 mm | 1234 mm | 1244 mm | 1254 mm | 1264 mm | 1280 mm | 1290 mm | 1300 mm | 1310 mm |
| Bottom Bracket Drop | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Standover Height | 716 mm | 716 mm | 716 mm | 716 mm | 728 mm | 728 mm | 728 mm | 728 mm | 728 mm | 743 mm | 743 mm | 743 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |




























































