Django Carbon XT 12S LTD
Devinci
Trail
Django Carbon XT 12S LTD è una MTB trail (2024) by Devinci, parte della famiglia Django. È ideale per chi cerca un setup off-road bilanciato. Assetto: equilibrata. Terreno: a suo agio su trail naturali e terreno misto. Punti forti secondo le metriche: molto a suo agio in salita su sforzi lunghi, un equilibrio tra comfort e reattività e ottimo potenziale di velocità su scorrevole. Detto questo, Da tenere presente: il value dipende più dalle priorità che dal solo prezzo. Prossimo passo: confronta questa bici su MatchBikes.com.
6.7
Valutazione

Image 1 of 1
Score Summary
Prestazioni
7.2
Valore
4.3
Vestibilità
7.3
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
6.0
Media
Efficienza in Salita
9.4
Capra di montagna
Sospensione
7.0
Pronta ai grandi impatti
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
6.4
Bilanciata
Flessibilità Vestibilità
6.8
Moderatamente regolabile
Comfort di Guida
7.8
Bilanciata
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
4.3
Scarso valore
Gamma Superfici
Trail naturaliSpecifiche
Generale
Marca
Devinci
Modello
Django Carbon XT 12S LTD
Anno
2024
Prezzo
$6,499
Peso
14.3 kg
Categoria
Mountain
Sottocategoria
Trail
Gruppo
XT
Telaio
Telaio
Carbon DMC-G 120mm
Forcella Ammortizzata
Fox 36 Performance Elite Grip2 140 | 44 Offset
Ammortizzatore Posteriore
Fox Float DPS Performance Elite | 0.8VSpacer | 190x45
Tipo di sospensione
Full
Trasmissione
Leve del Cambio
Shimano XT M8100 | 12s | I-spec EV
Deragliatore Posteriore
Shimano XT M8100 | 12s
Cassetta
Shimano XT M8100 | 12s | 10-51T | Microspline
Guarnitura
Shimano XT M8130-1 | 32T | SuperBoost 157
Movimento Centrale
Shimano MT801 | BSA | 68/73mm
Catena
Shimano M7100 | 12s
Ruote
Mozzo Anteriore
RaceFace Vault | 6bolts | TA 15x110mm
Mozzo Posteriore
RaceFace Vault | 6bolts | TA 12x157mm | Microspline
Cerchi
Front: RaceFace ARC30 29 | 30mm inner | TR, Rear: RaceFace ARC30 29 | 30mm inner | TR
Raggi
Sapim Stainless 14G w/Nylok
Pneumatici
Front: Maxxis Minion DHF | 29x2.5WT | 3C | Exo+ | TR | MaxxTerra, Rear: Maxxis Minion DHRII | 29x2.4wt | 3C | Exo+ | TR | MaxxTerra
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
Front: Shimano XT M8120/M8100 | 4 Pistons, Rear: Shimano XT M8120/M8100 | 4 Pistons
Cockpit
Attacco Manubrio
RaceFace Turbine R35 | B:35mm | L:50mm | 0°
Manubrio
RaceFace Next R35 | B:35mm | R:20mm | W:800mm
Manopole
Devinci Performance | w/lock-on
Seduta
Sella
SDG BELAIR 3.0
Reggisella
SDG Tellis 31.6mm | Travel 100mm
Geometria
| Misura | XS High | XS Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.476 mm | 1.507 mm | 1.408 mm | 1.437 mm | 1.366 mm | 1.393 mm | 1.331 mm | 1.353 mm | 1.295 mm | 1.316 mm |
| Bottom Bracket Height | 339 mm | 333 mm | 339 mm | 333 mm | 339 mm | 333 mm | 339 mm | 333 mm | 339 mm | 333 mm |
| Front Center | 712 mm | 712 mm | 732 mm | 732 mm | 756 mm | 756 mm | 780 mm | 780 mm | 804 mm | 804 mm |
| Rake | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 47 mm | 46 mm | 47 mm | 46 mm |
| Trail | 109 mm | 113 mm | 109 mm | 113 mm | 109 mm | 113 mm | 108 mm | 113 mm | 108 mm | 113 mm |
| Stack | 614 mm | 618 mm | 614 mm | 618 mm | 623 mm | 627 mm | 632 mm | 636 mm | 641 mm | 645 mm |
| Reach | 416 mm | 410 mm | 436 mm | 430 mm | 456 mm | 450 mm | 475 mm | 470 mm | 495 mm | 490 mm |
| Top Tube Length | 544 mm | 546 mm | 564 mm | 566 mm | 588 mm | 590 mm | 612 mm | 614 mm | 636 mm | 637 mm |
| Seat Tube Angle | 78.1 ° | 77.6 ° | 78.1 ° | 77.6 ° | 77.9 ° | 77.4 ° | 77.8 ° | 77.3 ° | 77.6 ° | 77.1 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 430 mm | 430 mm | 465 mm | 465 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 67 ° | 66.5 ° | 67 ° | 66.5 ° | 67 ° | 66.5 ° | 67 ° | 66.5 ° | 67 ° | 66.5 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 433 mm | 435 mm | 433 mm | 435 mm | 433 mm | 435 mm | 438 mm | 440 mm | 443 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1143 mm | 1144 mm | 1163 mm | 1164 mm | 1187 mm | 1188 mm | 1216 mm | 1217 mm | 1245 mm | 1246 mm |
| Bottom Bracket Drop | 35 mm | 41 mm | 35 mm | 41 mm | 35 mm | 41 mm | 35 mm | 41 mm | 35 mm | 41 mm |
| Standover Height | 718 mm | 713 mm | 728 mm | 723 mm | 743 mm | 738 mm | 758 mm | 753 mm | 768 mm | 763 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 150 cm | 150 cm | 159 cm | 159 cm | 168 cm | 168 cm | 177 cm | 177 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 162 cm | 162 cm | 171 cm | 171 cm | 180 cm | 180 cm | 189 cm | 189 cm | 198 cm | 198 cm |




























































