Django Deore 12S
Devinci
Trail
Django Deore 12S è una MTB trail (2024) by Devinci, nella serie Django. Questa bici è pensata per un’ampia gamma di ciclisti grazie alla grande flessibilità di fit. Postura: equilibrata. Uso: a suo agio su trail naturali e terreno misto. A livello di metriche, spicca per molto a suo agio in salita su sforzi lunghi, ottimo rapporto qualità/prezzo e ottimo potenziale di velocità su scorrevole. Confronta questa bici su MatchBikes.com con modelli trail simili.
7.5
Valutazione

Image 1 of 1
Score Summary
Prestazioni
7.3
Valore
8.1
Vestibilità
7.4
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
7.0
Media
Efficienza in Salita
8.6
Scalatrice
Sospensione
7.0
Pronta ai grandi impatti
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
6.4
Bilanciata
Flessibilità Vestibilità
7.2
Regolabile
Comfort di Guida
7.8
Bilanciata
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
8.1
Ottimo valore
Gamma Superfici
Trail naturaliSpecifiche
Generale
Marca
Devinci
Modello
Django Deore 12S
Anno
2024
Prezzo
$2,999
Categoria
Mountain
Sottocategoria
Trail
Gruppo
Deore
Telaio
Telaio
Aluminum Optimum G04 120mm
Forcella Ammortizzata
RockShox Revelation RC DebonAir 140 | 2T | 42 Offset
Ammortizzatore Posteriore
Rockshox Deluxe Select+ RL Debonair | 3T | 190x45
Tipo di sospensione
Full
Trasmissione
Leve del Cambio
Shimano Deore M6100 | 12s | I-spec EV
Deragliatore Posteriore
Shimano Deore M6100 | 12s
Cassetta
Shimano Deore M6100 | 12s | 10-51T | Microspline
Guarnitura
Shimano Deore M6130 | 32T | Superboost 157
Movimento Centrale
Shimano BB MT501 | BSA | 68/73mm
Catena
KMC X12 | 12s
Ruote
Mozzo Anteriore
Novatec D791SB-B15 | 6bolts | TA 15x110mm
Mozzo Posteriore
Novatec DH92SB-MS | 6bolts | TA 12x157mm | Microspline
Cerchi
Front: RaceFace AR30 29 | 30mm inner | TR, Rear: RaceFace AR30 29 | 30mm inner | TR
Raggi
Sapim Stainless 14G w/Nylok
Pneumatici
Front: Maxxis Minion DHF | 29x2.5WT | 3C | Exo | TR, Rear: Maxxis Aggressor | 29x2.5wt | EXO TR
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
Front: Shimano Deore M4100/MT420 | 4 Pistons, Rear: Shimano Deore M4100/MT420 | 4 Pistons
Cockpit
Attacco Manubrio
V2 Pro | B:35mm | L:50mm | 0°
Manubrio
V2 Pro | B:35mm | R:15mm | W:780mm
Manopole
Devinci Performance | w/lock-on
Seduta
Sella
Devinci
Reggisella
TranzX Dropper | 31.6mm | 1x Lever
Geometria
| Misura | XS High | XS Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.476 mm | 1.507 mm | 1.408 mm | 1.437 mm | 1.363 mm | 1.393 mm | 1.331 mm | 1.353 mm | 1.295 mm | 1.316 mm |
| Bottom Bracket Height | 339 mm | 333 mm | 339 mm | 333 mm | 339 mm | 333 mm | 339 mm | 333 mm | 339 mm | 333 mm |
| Front Center | 712 mm | 712 mm | 732 mm | 732 mm | 756 mm | 756 mm | 780 mm | 780 mm | 804 mm | 804 mm |
| Rake | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Trail | 103 mm | 108 mm | 103 mm | 108 mm | 103 mm | 108 mm | 103 mm | 108 mm | 103 mm | 108 mm |
| Stack | 614 mm | 618 mm | 614 mm | 618 mm | 623 mm | 627 mm | 632 mm | 636 mm | 641 mm | 645 mm |
| Reach | 416 mm | 410 mm | 436 mm | 430 mm | 457 mm | 450 mm | 475 mm | 470 mm | 495 mm | 490 mm |
| Top Tube Length | 544 mm | 546 mm | 564 mm | 566 mm | 588 mm | 590 mm | 612 mm | 614 mm | 636 mm | 637 mm |
| Seat Tube Angle | 78.1 ° | 77.6 ° | 78.1 ° | 77.6 ° | 77.9 ° | 77.4 ° | 77.8 ° | 77.3 ° | 77.6 ° | 77.1 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 430 mm | 430 mm | 465 mm | 465 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 67 ° | 66.5 ° | 67 ° | 66.5 ° | 67 ° | 66.5 ° | 67 ° | 66.5 ° | 67 ° | 66.5 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 433 mm | 435 mm | 433 mm | 435 mm | 433 mm | 435 mm | 438 mm | 440 mm | 443 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1143 mm | 1144 mm | 1163 mm | 1164 mm | 1187 mm | 1188 mm | 1216 mm | 1217 mm | 1245 mm | 1246 mm |
| Bottom Bracket Drop | 35 mm | 41 mm | 35 mm | 41 mm | 35 mm | 41 mm | 35 mm | 41 mm | 35 mm | 41 mm |
| Standover Height | 737 mm | 730 mm | 742 mm | 735 mm | 744 mm | 736 mm | 769 mm | 762 mm | 792 mm | 785 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 147 cm | 147 cm | 157 cm | 157 cm | 168 cm | 168 cm | 178 cm | 178 cm | 185 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 160 cm | 160 cm | 170 cm | 170 cm | 180 cm | 180 cm | 187 cm | 187 cm | 193 cm | 193 cm |




























































