Django GX 12S FOX 34
Devinci
Trail
Django GX 12S FOX 34 è una MTB trail (2024) by Devinci. È ideale per chi cerca un setup off-road bilanciato. Assetto: equilibrata. Terreno: a suo agio su trail naturali e terreno misto. Punti forti secondo le metriche: molto a suo agio in salita su sforzi lunghi, un equilibrio tra comfort e reattività e ottimo potenziale di velocità su scorrevole. Usa MatchBikes.com per confrontarla con alternative trail vicine.
7.2
Valutazione

Image 1 of 1
Score Summary
Prestazioni
7.3
Valore
6.7
Vestibilità
7.3
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
6.6
Media
Efficienza in Salita
9.0
Scalatrice
Sospensione
7.0
Pronta ai grandi impatti
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
6.4
Bilanciata
Flessibilità Vestibilità
6.8
Moderatamente regolabile
Comfort di Guida
7.8
Bilanciata
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
6.7
Valore adeguato
Gamma Superfici
Trail naturaliSpecifiche
Generale
Marca
Devinci
Modello
Django GX 12S FOX 34
Anno
2024
Prezzo
$3,999
Categoria
Mountain
Sottocategoria
Trail
Gruppo
GX Eagle
Telaio
Telaio
Aluminum Optimum G04 120mm
Forcella Ammortizzata
Fox 34 Performance Elite Grip2 140 | 44 Offset
Ammortizzatore Posteriore
Fox Float DPS Performance Elite | 0.8VSpacer | 190x45
Tipo di sospensione
Full
Trasmissione
Leve del Cambio
SRAM GX Eagle | 12s
Deragliatore Posteriore
SRAM GX Eagle | 12s
Cassetta
SRAM XG1275 | 12s | 10-52T | XD
Guarnitura
SRAM GX Eagle | DUB | 32T | SuperBoost 157
Movimento Centrale
SRAM DUB | BSA | 73mm
Catena
SRAM GX Eagle | 12s
Ruote
Mozzo Anteriore
Factor XD601SB/A | 6bolts | TA 15x110mm
Mozzo Posteriore
Factor XDH62SB/A | 6bolts | TA 12x157mm | XD
Cerchi
Front: RaceFace AR30 29 | 30mm inner | TR, Rear: RaceFace AR30 29 | 30mm inner | TR
Raggi
Sapim Stainless 14G w/Nylok
Pneumatici
Front: Maxxis Minion DHF | 29x2.5WT | 3C | Exo+ | TR | MaxxTerra, Rear: Maxxis Minion DHRII | 29x2.4wt | 3C | Exo+ | TR | MaxxTerra
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
Front: SRAM G2 RS | 4 PIstons, Rear: SRAM G2 RS | 4 Pistons
Cockpit
Attacco Manubrio
V2 Pro | B:35mm | L:40mm | 0°
Manubrio
RaceFace Aeffect R35 | B:35mm | R:20mm | W:780mm
Manopole
Devinci Performance | w/lock-on
Seduta
Sella
SDG BELAIR 3.0
Reggisella
SDG Tellis 31.6mm
Geometria
| Misura | XS High | XS Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.476 mm | 1.507 mm | 1.408 mm | 1.437 mm | 1.363 mm | 1.393 mm | 1.331 mm | 1.353 mm | 1.295 mm | 1.316 mm |
| Bottom Bracket Height | 339 mm | 333 mm | 339 mm | 333 mm | 339 mm | 333 mm | 339 mm | 333 mm | 339 mm | 333 mm |
| Front Center | 712 mm | 712 mm | 732 mm | 732 mm | 756 mm | 756 mm | 780 mm | 780 mm | 804 mm | 804 mm |
| Rake | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Trail | 103 mm | 108 mm | 103 mm | 108 mm | 103 mm | 108 mm | 103 mm | 108 mm | 103 mm | 108 mm |
| Stack | 614 mm | 618 mm | 614 mm | 618 mm | 623 mm | 627 mm | 632 mm | 636 mm | 641 mm | 645 mm |
| Reach | 416 mm | 410 mm | 436 mm | 430 mm | 457 mm | 450 mm | 475 mm | 470 mm | 495 mm | 490 mm |
| Top Tube Length | 544 mm | 546 mm | 564 mm | 566 mm | 588 mm | 590 mm | 612 mm | 614 mm | 636 mm | 637 mm |
| Seat Tube Angle | 78.1 ° | 77.6 ° | 78.1 ° | 77.6 ° | 77.9 ° | 77.4 ° | 77.8 ° | 77.3 ° | 77.6 ° | 77.1 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 430 mm | 430 mm | 465 mm | 465 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 67 ° | 66.5 ° | 67 ° | 66.5 ° | 67 ° | 66.5 ° | 67 ° | 66.5 ° | 67 ° | 66.5 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 433 mm | 435 mm | 433 mm | 435 mm | 433 mm | 435 mm | 438 mm | 440 mm | 443 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1143 mm | 1144 mm | 1163 mm | 1164 mm | 1187 mm | 1188 mm | 1216 mm | 1217 mm | 1245 mm | 1246 mm |
| Bottom Bracket Drop | 35 mm | 41 mm | 35 mm | 41 mm | 35 mm | 41 mm | 35 mm | 41 mm | 35 mm | 41 mm |
| Standover Height | 737 mm | 730 mm | 742 mm | 735 mm | 744 mm | 736 mm | 769 mm | 762 mm | 792 mm | 785 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 147 cm | 147 cm | 157 cm | 157 cm | 168 cm | 168 cm | 178 cm | 178 cm | 185 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 160 cm | 160 cm | 170 cm | 170 cm | 180 cm | 180 cm | 187 cm | 187 cm | 193 cm | 193 cm |




























































