Trance X Advanced 2
Giant
Trail
Trance X Advanced 2 è una MTB trail (2024) by Giant, nella serie Trance. In pratica è un ottimo match per chi cerca un feeling off-road più attivo e orientato alla performance. Postura: sportiva e attiva. Terreno: a suo agio su trail naturali e terreno misto. Dalle metriche emergono molto a suo agio in salita su sforzi lunghi, un feeling più confortevole sulle lunghe e buona flessibilità di fit per trovare la posizione. Rispetto a opzioni più specialistiche, il compromesso è meno focus sulla velocità pura rispetto ai setup più race e il value dipende più dalle priorità che dal solo prezzo. Prossimo passo: confronta questa bici su MatchBikes.com.
6.6
Valutazione

+6
Image 1 of 12
Score Summary
Prestazioni
6.9
Valore
4.1
Vestibilità
7.7
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
4.6
Molto bassa
Efficienza in Salita
9.4
Capra di montagna
Sospensione
7.0
Pronta ai grandi impatti
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
7.2
Sportiva
Flessibilità Vestibilità
7.1
Regolabile
Comfort di Guida
8.1
Confortevole
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
4.1
Scarso valore
Gamma Superfici
Trail naturaliSpecifiche
Generale
Marca
Giant
Modello
Trance X Advanced 2
Anno
2024
Prezzo
$6,089
Categoria
Mountain
Sottocategoria
Trail
Gruppo
SLX
Telaio
Telaio
Advanced-grade composite front and rear triangles, 140mm Maestro suspension, flip chip - Maestro 3, flip chip - headset, 12x148mm thru-axle, integrated downtube storage
Forcella Ammortizzata
Fox 36 Float Rhythm, 150mm, GRIP damper, 15x110 Kabolt X, 44mm offset
Ammortizzatore Posteriore
Fox Float Performance, 185/52.5, custom tuned for Giant
Tipo di sospensione
Full
Trasmissione
Leve del Cambio
Shimano SLX M-7100, I-Spec EV, 1x12
Deragliatore Posteriore
Shimano SLX M-7100
Cassetta
Shimano SLX M7100, 10x51
Guarnitura
Shimano MT512-1, 30t, 55mm chainline S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm
Movimento Centrale
Shimano Press Fit
Catena
KMC X-12
Ruote
Mozzo Anteriore
[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, sealed [R] Giant MTB alloy, 6 bolt, 72t POE, 6-pawl, sealed
Mozzo Posteriore
[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, sealed [R] Giant MTB alloy, 6 bolt, 72t POE, 6-pawl, sealed
Cerchi
Giant TRX WheelSystem, carbon rim, 30mm IW, 40mm OW, 21mm H, Wide Guard technology, [F] 29, [R] 29
Raggi
Sapim Laser straight pull, DBL technology
Pneumatici
[F] Maxxis Minion DHF, 29x2.5 WT, 3C 60 tpi, MaxxTerra, EXO, TR [R] Maxxis Dissector 29x2.4 WT, 60 tpi, 3C MaxxTerra, TR, tubeless
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
Shimano Deore BR-M6120, hydraulic, four piston, Shimano RT-66 rotors [F]203mm, [R]180mm
Leve Freno
Shimano Deore BL-M6100
Cockpit
Attacco Manubrio
Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:50mm, XL:50mm
Manubrio
Giant Contact TR35, 20mm rise, alloy, 780x35mm
Manopole
Giant Tactal Pro single lock-on
Seduta
Sella
Giant Romero SL
Reggisella
Giant Contact Switch Adjustable, remote S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm L/XL: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm
Geometria
| Misura | SM High | SM Mid | SM Low | MD High | MD Mid | MD Low | LG High | LG Mid | LG Low | XL High | XL Mid | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.408 mm | 1.428 mm | 1.448 mm | 1.328 mm | 1.346 mm | 1.362 mm | 1.291 mm | 1.308 mm | 1.326 mm | 1.233 mm | 1.249 mm | 1.262 mm |
| Bottom Bracket Height | 344 mm | 339 mm | 334 mm | 344 mm | 339 mm | 334 mm | 344 mm | 339 mm | 334 mm | 344 mm | 339 mm | 334 mm |
| Front Center | 753 mm | 753 mm | 753 mm | 785 mm | 785 mm | 785 mm | 809 mm | 809 mm | 809 mm | 844 mm | 843 mm | 844 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 128.4 mm | 131.3 mm | 134.1 mm | 128.5 mm | 131.3 mm | 134 mm | 128.5 mm | 131.3 mm | 133.9 mm | 128.6 mm | 131.3 mm | 133.9 mm |
| Stack | 611 mm | 614 mm | 617 mm | 616 mm | 619 mm | 621 mm | 625 mm | 628 mm | 631 mm | 634 mm | 637 mm | 640 mm |
| Reach | 434 mm | 430 mm | 426 mm | 464 mm | 460 mm | 456 mm | 484 mm | 480 mm | 476 mm | 514 mm | 510 mm | 507 mm |
| Top Tube Length | 569 mm | 570 mm | 571 mm | 600 mm | 601 mm | 602 mm | 622 mm | 623 mm | 624 mm | 655 mm | 656 mm | 657 mm |
| Seat Tube Angle | 77.5 ° | 77.2 ° | 76.8 ° | 77.5 ° | 77.2 ° | 76.8 ° | 77.5 ° | 77.2 ° | 76.8 ° | 77.5 ° | 77.2 ° | 76.8 ° |
| Seat Tube Length | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Head Tube Angle | 65.1 ° | 64.8 ° | 64.4 ° | 65.1 ° | 64.8 ° | 64.4 ° | 65.1 ° | 64.8 ° | 64.4 ° | 65.1 ° | 64.8 ° | 64.4 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 438 mm | 439 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1189 mm | 1190 mm | 1190 mm | 1221 mm | 1222 mm | 1222 mm | 1245 mm | 1246 mm | 1246 mm | 1280 mm | 1280 mm | 1281 mm |
| Bottom Bracket Drop | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm |
| Standover Height | 742 mm | 737 mm | 733 mm | 746 mm | 741 mm | 737 mm | 763 mm | 759 mm | 754 mm | 762 mm | 757 mm | 752 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 163 cm | 163 cm | 163 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 173 cm | 173 cm | 173 cm | 181 cm | 181 cm | 181 cm | 189 cm | 189 cm | 189 cm | 196 cm | 196 cm | 196 cm |




























































