Intrigue X 2
Liv
Trail
Intrigue X 2 è una MTB trail (2024) di Liv, parte della famiglia Intrigue. È ideale per un’ampia gamma di ciclisti grazie alla grande flessibilità di fit. Postura: equilibrata. Terreno: a suo agio su trail naturali e terreno misto. Dalle metriche emergono molto a suo agio in salita su sforzi lunghi, buona flessibilità di fit per trovare la posizione e un feeling più confortevole sulle lunghe. Usa MatchBikes.com per confrontarla con alternative trail vicine.
7.3
Valutazione

+18
Image 1 of 24
Score Summary
Prestazioni
7.5
Valore
6.0
Vestibilità
7.9
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
6.9
Media
Efficienza in Salita
9.4
Capra di montagna
Sospensione
7.0
Pronta ai grandi impatti
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
5.4
Bilanciata
Flessibilità Vestibilità
8.9
Regolabile
Comfort di Guida
8.1
Confortevole
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
6.0
Valore adeguato
Gamma Superfici
Trail naturaliSpecifiche
Generale
Marca
Liv
Modello
Intrigue X 2
Anno
2024
Prezzo
$3,674
Categoria
Mountain
Sottocategoria
Trail
Gruppo
Deore
Telaio
Telaio
ALUXX SL-grade aluminum front and rear triangles, 140mm Maestro Suspension, flip chip – Maestro 3, flip chip – headset, integrated down tube storage
Forcella Ammortizzata
Fox 36 Float Rhythm, 150mm, Grip damper, Boost 15x110 Kabolt X, tapered, 44mm offset
Ammortizzatore Posteriore
Fox Float Performance, 185x52.5, custom tuned for Liv
Tipo di sospensione
Full
Trasmissione
Leve del Cambio
Shimano Deore, 1x12
Deragliatore Posteriore
Shimano Deore, Shadow +
Cassetta
Shimano Deore M6100, 10x51
Guarnitura
Praxis Cadet M24 Boost, 30t, 55mm chainline XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 170mm
Movimento Centrale
Praxis, press fit
Catena
KMC X12
Ruote
Mozzo Anteriore
alloy, open-race sealed bearings
Mozzo Posteriore
alloy, open-race sealed bearings
Cerchi
Giant AM, tubeless ready, sleeve-joint, 30mm inner width XS/S: [F] 29, [R] 27.5 M/L: [F] 29, [R] 29
Raggi
Sapim
Pneumatici
Size XS, S, M and L, [F]: Maxxis Minion DHF 29x2.5WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless Size XS and S, [R]: Maxxis Dissector 27.5x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless Size M and L, [R]: Maxxis Dissector 29x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
Shimano BR-MT420, hydraulic, Shimano RT-66 [F] 203mm, [R] 180mm
Leve Freno
Shimano BL-MT401
Cockpit
Attacco Manubrio
Giant Contact SL, 35mm XS: 40mm, S: 50mm, M: 50mm, L: 50mm
Manubrio
Giant Contact TR35, 20mm rise, alloy XS: 760mm, S: 760mm, M: 760mm, L: 780mm
Manopole
Liv Tactal Pro Single Lock-on XS/S: 120mm M/L: 130mm
Seduta
Sella
Liv Sylvia
Reggisella
Giant Contact Switch, adjustable dropper, remote XS: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm S: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm M: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm L: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm
Geometria
| Misura | XS High | XS Mid | XS Low | SM High | SM Mid | SM Low | MD High | MD Mid | MD Low | LG High | LG Mid | LG Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.506 mm | 1.529 mm | 1.549 mm | 1.462 mm | 1.487 mm | 1.505 mm | 1.387 mm | 1.407 mm | 1.424 mm | 1.336 mm | 1.357 mm | 1.373 mm |
| Front Center | 720 mm | 721 mm | 720 mm | 737 mm | 738 mm | 737 mm | 765 mm | 764 mm | 765 mm | 787 mm | 787 mm | 787 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 128.3 mm | 131.3 mm | 134.2 mm | 128.3 mm | 131.3 mm | 134.1 mm | 128.3 mm | 131.3 mm | 134.1 mm | 128.3 mm | 131.3 mm | 134 mm |
| Stack | 610 mm | 613 mm | 615 mm | 614 mm | 617 mm | 620 mm | 616 mm | 619 mm | 621 mm | 620 mm | 623 mm | 626 mm |
| Reach | 405 mm | 401 mm | 397 mm | 420 mm | 415 mm | 412 mm | 444 mm | 440 mm | 436 mm | 464 mm | 459 mm | 456 mm |
| Top Tube Length | 546 mm | 547 mm | 548 mm | 562 mm | 563 mm | 564 mm | 580 mm | 581 mm | 582 mm | 601 mm | 602 mm | 603 mm |
| Seat Tube Angle | 76.9 ° | 76.6 ° | 76.2 ° | 76.9 ° | 76.6 ° | 76.2 ° | 77.5 ° | 77.2 ° | 76.8 ° | 77.5 ° | 77.2 ° | 76.8 ° |
| Seat Tube Length | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Head Tube Angle | 65.1 ° | 64.8 ° | 64.4 ° | 65.1 ° | 64.8 ° | 64.4 ° | 65.1 ° | 64.8 ° | 64.4 ° | 65.1 ° | 64.8 ° | 64.4 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Chainstay Length | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 438 mm | 439 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1158 mm | 1159 mm | 1159 mm | 1175 mm | 1176 mm | 1176 mm | 1201 mm | 1201 mm | 1202 mm | 1223 mm | 1224 mm | 1224 mm |
| Bottom Bracket Drop | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm |
| Standover Height | 738 mm | 734 mm | 730 mm | 742 mm | 737 mm | 733 mm | 754 mm | 749 mm | 745 mm | 776 mm | 771 mm | 767 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 164 cm | 164 cm | 164 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm |
| Rider Max Height | 163 cm | 163 cm | 163 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 181 cm | 181 cm | 181 cm |




























































