Seclud Frame
Obed
Trail
Seclud Frame è una MTB trail (2023) di Obed. Questa bici è pensata per un’ampia gamma di ciclisti grazie alla grande flessibilità di fit. Postura: equilibrata. Uso: a suo agio su trail naturali e terreno misto. A livello di metriche, spicca per ottimo rapporto qualità/prezzo, buona flessibilità di fit per trovare la posizione e capacità in salita da all-rounder. Il lato meno forte è un feeling più rigido rispetto alle opzioni comfort-first. Usa MatchBikes.com per confrontarla con alternative trail vicine.
6.9
Valutazione

Image 1 of 1
Score Summary
Prestazioni
6.0
Valore
9.5
Vestibilità
6.8
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
5.2
Bassa
Efficienza in Salita
7.0
Tuttofare
Sospensione
6.0
Controllo sicuro sui trail
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
6.3
Bilanciata
Flessibilità Vestibilità
7.4
Regolabile
Comfort di Guida
6.6
Rigida da gara
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
9.5
Valore eccezionale
Gamma Superfici
Trail naturaliSpecifiche
Generale
Marca
Obed
Modello
Seclud Frame
Anno
2023
Prezzo
$2,649
Categoria
Mountain
Sottocategoria
Trail
Ruote
29"
Telaio
Telaio
carbon
Forcella Ammortizzata
130mm
Ammortizzatore Posteriore
Fox Float DPS Performance
Tipo di sospensione
Full
Trasmissione
Movimento Centrale
BB92
Seduta
Reggisella
31.6mm
Geometria
| Misura | SM | SM | MD | MD | LG | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.44 mm | 1.44 mm | 1.41 mm | 1.41 mm | 1.38 mm | 1.38 mm |
| Bottom Bracket Height | 350 mm | 331 mm | 350 mm | 331 mm | 350 mm | 331 mm |
| Front Center | 708 mm | 708 mm | 730 mm | 730 mm | 751 mm | 751 mm |
| Rake | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Trail | 102 mm | 94 mm | 104 mm | 95 mm | 104 mm | 95 mm |
| Stack | 582 mm | 582 mm | 596 mm | 596 mm | 605 mm | 605 mm |
| Reach | 405 mm | 405 mm | 422 mm | 422 mm | 439 mm | 439 mm |
| Top Tube Length | 563 mm | 563 mm | 583 mm | 583 mm | 603 mm | 603 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° |
| Seat Tube Length | 393 mm | 393 mm | 444 mm | 444 mm | 482 mm | 482 mm |
| Head Tube Angle | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° |
| Head Tube Length | 105 mm | 105 mm | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm |
| Wheelbase | 1145 mm | 1145 mm | 1167 mm | 1167 mm | 1188 mm | 1188 mm |
| Bottom Bracket Drop | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
| Wheels | 29" | 27" | 29" | 27" | 29" | 27" |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 176 cm | 176 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 179 cm | 179 cm | 187 cm | 187 cm |

























































