Seclud Frame
Obed
Trail
Seclud Frame è una MTB trail (2024) di Obed, nella serie Seclud. È ideale per un’ampia gamma di ciclisti grazie alla grande flessibilità di fit. Postura: equilibrata. Terreno: a suo agio su trail naturali e terreno misto. Punti forti secondo le metriche: ottimo rapporto qualità/prezzo, molto a suo agio in salita su sforzi lunghi e buona flessibilità di fit per trovare la posizione. Rispetto a opzioni più specialistiche, il compromesso è un feeling più rigido rispetto alle opzioni comfort-first e meno focus sulla velocità pura rispetto ai setup più race. Usa MatchBikes.com per confrontarla con alternative trail vicine.
6.7
Valutazione

Image 1 of 1
Score Summary
Prestazioni
5.4
Valore
9.5
Vestibilità
6.8
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
1.7
Molto bassa
Efficienza in Salita
8.6
Scalatrice
Sospensione
6.0
Controllo sicuro sui trail
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
6.2
Bilanciata
Flessibilità Vestibilità
7.3
Regolabile
Comfort di Guida
6.7
Rigida
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
9.5
Valore eccezionale
Gamma Superfici
Trail naturaliSpecifiche
Generale
Marca
Obed
Modello
Seclud Frame
Anno
2024
Prezzo
$2,649
Categoria
Mountain
Sottocategoria
Trail
Telaio
Telaio
carbon
Forcella Ammortizzata
130mm
Ammortizzatore Posteriore
Fox Float DPS Performance
Tipo di sospensione
Full
Trasmissione
Movimento Centrale
BB92
Ruote
Pneumatici
29x2.6 or 27.5x3.0
Seduta
Reggisella
31.6mm
Geometria
| Misura | SM | SM | MD | MD | LG | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.43 mm | 1.43 mm | 1.406 mm | 1.406 mm | 1.372 mm | 1.372 mm |
| Bottom Bracket Height | 350 mm | 331 mm | 350 mm | 331 mm | 350 mm | 331 mm |
| Front Center | 708 mm | 708 mm | 730 mm | 730 mm | 751 mm | 751 mm |
| Rake | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Trail | 102 mm | 94 mm | 104 mm | 95 mm | 104 mm | 95 mm |
| Stack | 589 mm | 589 mm | 603 mm | 603 mm | 612 mm | 612 mm |
| Reach | 412 mm | 412 mm | 429 mm | 429 mm | 446 mm | 446 mm |
| Top Tube Length | 570 mm | 570 mm | 590 mm | 590 mm | 610 mm | 610 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° |
| Seat Tube Length | 393 mm | 393 mm | 444 mm | 444 mm | 482 mm | 482 mm |
| Head Tube Angle | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° |
| Head Tube Length | 105 mm | 105 mm | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1152 mm | 1152 mm | 1174 mm | 1174 mm | 1195 mm | 1195 mm |
| Bottom Bracket Drop | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
| Wheels | 29" | 27" | 29" | 27" | 29" | 27" |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 176 cm | 176 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 179 cm | 179 cm | 187 cm | 187 cm |

























































