Element C30 Sram
Rocky Mountain
Trail
Element C30 Sram è una MTB trail (2024) by Rocky Mountain, nella serie Element. In pratica è un ottimo match per chi cerca un setup off-road bilanciato. Postura: equilibrata. Terreno: a suo agio su trail naturali e terreno misto. Dalle metriche emergono molto a suo agio in salita su sforzi lunghi, un equilibrio tra comfort e reattività e velocità equilibrata e versatile per l’uso quotidiano. Se ti sembra vicina a ciò che vuoi, confrontala su MatchBikes.com.
6.4
Valutazione

Image 1 of 1
Score Summary
Prestazioni
6.4
Valore
5.6
Vestibilità
7.0
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
5.1
Bassa
Efficienza in Salita
9.4
Capra di montagna
Sospensione
6.0
Controllo sicuro sui trail
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
6.5
Bilanciata
Flessibilità Vestibilità
5.8
Moderatamente regolabile
Comfort di Guida
7.7
Bilanciata
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
5.6
Valore adeguato
Gamma Superfici
Trail naturaliSpecifiche
Generale
Marca
Rocky Mountain
Modello
Element C30 Sram
Anno
2024
Prezzo
$4,499
Peso
13.8 kg
Categoria
Mountain
Sottocategoria
Trail
Gruppo
NX Eagle, X1
Ruote
27.5"
Telaio
Telaio
SMOOTHWALL™ Carbon | Full Sealed Cartridge Bearings | Press Fit BB | Internal Cable Routing | RIDE-4™ Adjustable Geometry + Suspension Rate | 120mm Travel. SMOOTHWALL™ Carbon Rear Triangle
Forcella Ammortizzata
Marzocchi Z2 Float EVOL Rail 130mm | 44mm Offset
Ammortizzatore Posteriore
Fox Float DPS Performance | Sealed Bearing Eyelet | 20x8mm F Hardware | All Sizes = 190x45mm | Size-Specific tune in FAQ
Tipo di sospensione
Full
Trasmissione
Leve del Cambio
SRAM NX Eagle
Deragliatore Posteriore
SRAM NX Eagle
Cassetta
SRAM PG-1230 11-50T
Guarnitura
SRAM X1 Eagle | 32T | DUB Spindle | Crankarm Length: XS = 165mm | SM - XL = 170mm
Movimento Centrale
SRAM BB92 DUB
Catena
SRAM SX Eagle
Ruote
Mozzo Anteriore
Rocky Mountain SL Sealed Boost 15mm
Mozzo Posteriore
Novatec MTB SL Team Boost 148mm
Cerchi
WTB ST Light i27 TCS 2.0 Tubeless | 28H / Tubeless Ready - Tape / Valves Incl
Raggi
2.0 Stainless
Pneumatici
F: Maxxis Rekon 2.4 WT EXO Tubeless Ready // R: Maxxis Rekon 2.4 WT EXO Tubeless Ready
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
SRAM Level 2 Piston | Resin Pads
Cockpit
Attacco Manubrio
Rocky Mountain 31.8 XC | 5° Rise | All Sizes = 50mm
Manubrio
Rocky Mountain AM | XS = 760mm | SM - XL = 780mm Width | 25mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8 Clamp
Manopole
Rocky Mountain Lock On Light
Seduta
Sella
WTB Volt 142
Reggisella
X Fusion Manic Composite 30.9mm | XS - SM = 125mm | MD = 150mm | LG - XL = 170mm
Geometria
| Misura | XS Steep | XS Slack | SM Steep | SM Slack | MD Steep | MD Slack | LG Steep | LG Slack | XL Steep | XL Slack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.398 mm | 1.413 mm | 1.409 mm | 1.426 mm | 1.352 mm | 1.367 mm | 1.3 mm | 1.314 mm | 1.242 mm | 1.253 mm |
| Bottom Bracket Height | 336 mm | 327 mm | 338 mm | 327 mm | 338 mm | 327 mm | 338 mm | 327 mm | 338 mm | 327 mm |
| Front Center | 703 mm | 702 mm | 740 mm | 741 mm | 769 mm | 770 mm | 798 mm | 799 mm | 832 mm | 833 mm |
| Rake | 44 mm | 48 mm | 44 mm | 49 mm | 44 mm | 49 mm | 44 mm | 48 mm | 44 mm | 48 mm |
| Trail | 114 mm | 115 mm | 120 mm | 121 mm | 120 mm | 121 mm | 120 mm | 122 mm | 120 mm | 122 mm |
| Stack | 566 mm | 561 mm | 610 mm | 606 mm | 619 mm | 615 mm | 628 mm | 624 mm | 637 mm | 633 mm |
| Reach | 405 mm | 397 mm | 433 mm | 425 mm | 458 mm | 450 mm | 483 mm | 475 mm | 513 mm | 505 mm |
| Top Tube Length | 541 mm | 542 mm | 575 mm | 577 mm | 603 mm | 605 mm | 630 mm | 632 mm | 662 mm | 664 mm |
| Seat Tube Angle | 76.5 ° | 75.7 ° | 76.8 ° | 76 ° | 76.8 ° | 76 ° | 76.8 ° | 76 ° | 76.8 ° | 76 ° |
| Seat Tube Length | 355 mm | 355 mm | 380 mm | 380 mm | 420 mm | 420 mm | 445 mm | 445 mm | 480 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 65.5 ° | 64.7 ° | 65.8 ° | 65 ° | 65.8 ° | 65 ° | 65.8 ° | 65 ° | 65.8 ° | 65 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 135 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 425 mm | 426 mm | 435 mm | 436 mm | 435 mm | 436 mm | 435 mm | 436 mm | 435 mm | 436 mm |
| Wheelbase | 1127 mm | 1127 mm | 1173 mm | 1173 mm | 1202 mm | 1202 mm | 1231 mm | 1231 mm | 1265 mm | 1265 mm |
| Bottom Bracket Drop | 19 mm | 28 mm | 36 mm | 47 mm | 36 mm | 47 mm | 36 mm | 47 mm | 36 mm | 47 mm |
| Standover Height | 772 mm | 769 mm | 813 mm | 810 mm | 811 mm | 808 mm | 810 mm | 806 mm | 808 mm | 804 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 142 cm | 142 cm | 156 cm | 156 cm | 167 cm | 167 cm | 175 cm | 175 cm | 185 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 159 cm | 159 cm | 170 cm | 170 cm | 177 cm | 177 cm | 188 cm | 188 cm | 198 cm | 198 cm |




























































