Track Elite Frame
Fuji
Track
Track Elite Frame è una bici da pista (2022) by Fuji, parte della famiglia Track. È ideale per ciclisti orientati alla performance che vogliono una posizione aggressiva. Postura: aggressiva, da gara. Uso: ideale su asfalto. I principali punti nelle metriche MatchBikes sono setup chiaramente orientato all’aero per andare più forte su strada, ottimo rapporto qualità/prezzo e velocità equilibrata e versatile per l’uso quotidiano. Il compromesso principale è un feeling più rigido rispetto alle opzioni comfort-first e più orientata al pianeggiante/ondulato che alle salite. Se ti sembra vicina a ciò che vuoi, confrontala su MatchBikes.com.
6.0
Valutazione

Image 1 of 1
Score Summary
Prestazioni
4.9
Valore
9.2
Vestibilità
6.6
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
6.7
Media
Efficienza in Salita
1.8
Passista da pianura
Aerodinamica
9.9
Full Aero
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
8.8
Gara / Pro
Flessibilità Vestibilità
6.6
Moderatamente regolabile
Comfort di Guida
2.7
Rigida
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
9.2
Valore eccezionale
Gamma Superfici
Solo stradaSpecifiche
Generale
Marca
Fuji
Modello
Track Elite Frame
Anno
2022
Prezzo
$1,893
Peso
2.18 kg
Categoria
Road
Sottocategoria
Track
Ruote
700c
Telaio
Telaio
C10 high-modulus aero carbon tubing, integrated seat clamp, integrated head tube w/ 1 1/2" lower, aero stays w/ solid stainless steel dropouts
Forcella Ammortizzata
FC-330 Fuji Track carbon aero monocoque w/ 1 1/8" - 1 1/2" carbon steerer
Tipo di sospensione
Rigid
Seduta
Reggisella
Oval Concepts, aero carbon, multi-position
Geometria
| Misura | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.29 mm | 1.24 mm | 1.24 mm | 1.25 mm | 1.25 mm | 1.24 mm |
| Bottom Bracket Height | 291 mm | 291 mm | 291 mm | 291 mm | 291 mm | 291 mm |
| Front Center | 545 mm | 560 mm | 565 mm | 580 mm | 595 mm | 615 mm |
| Rake | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Trail | 59.4 mm | 59.4 mm | 56.3 mm | 56.3 mm | 56.3 mm | 56.3 mm |
| Stack | 486 mm | 486 mm | 497 mm | 512 mm | 526 mm | 541 mm |
| Reach | 377 mm | 392 mm | 400 mm | 411 mm | 422 mm | 437 mm |
| Top Tube Length | 508 mm | 523 mm | 543 mm | 558 mm | 573 mm | 593 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 75 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| Seat Tube Length | 466 mm | 486 mm | 516 mm | 536 mm | 542 mm | 586 mm |
| Head Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 155 mm |
| Chainstay Length | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm |
| Wheelbase | 916 mm | 931 mm | 937 mm | 952 mm | 967 mm | 987 mm |
| Bottom Bracket Drop | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Standover Height | 764 mm | 774 mm | 794 mm | 812 mm | 826 mm | 846 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 158 cm | 165 cm | 169 cm | 177 cm | 183 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 167 cm | 173 cm | 180 cm | 186 cm | 191 cm | 194 cm |




























































