V10 S MX / Carbon CC
Santa Cruz
Downhill
V10 S MX / Carbon CC è una MTB downhill (2023) by Santa Cruz. Questa bici è pensata per un’ampia gamma di ciclisti grazie alla grande flessibilità di fit. Assetto: equilibrata. Uso: più a suo agio in bike park (gravity). Dalle metriche emergono sospensioni capaci su terreno sconnesso, un feeling più confortevole sulle lunghe e buona flessibilità di fit per trovare la posizione. Detto questo, Il lato meno forte è meno focus sulla velocità pura rispetto ai setup più race e il value dipende più dalle priorità che dal solo prezzo. Usa MatchBikes.com per confrontarla con alternative downhill vicine.
6.4
Valutazione

Image 1 of 1
Score Summary
Prestazioni
6.8
Valore
2.9
Vestibilità
8.1
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
2.7
Molto bassa
Efficienza in Salita
2.9
Pesante ma gestibile
Sospensione
10.0
Pronta per terreni estremi
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
5.6
Bilanciata
Flessibilità Vestibilità
7.4
Regolabile
Comfort di Guida
9.2
Ultra fluida
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
2.9
Sovrapprezzata
Gamma Superfici
Bike ParkSpecifiche
Generale
Marca
Santa Cruz
Modello
V10 S MX / Carbon CC
Anno
2023
Prezzo
$7,149
Peso
16.83 kg
Categoria
Mountain
Sottocategoria
Downhill
Gruppo
GX, Truvativ Descendant
Ruote
29"
Telaio
Telaio
V10 S MX / Carbon CC
Forcella Ammortizzata
FOX 40 Performance, 203mm
Ammortizzatore Posteriore
FOX DHX2 Performance Elite Coil
Tipo di sospensione
Full
Trasmissione
Leve del Cambio
SRAM GX, 7spd
Deragliatore Posteriore
SRAM GX DH, 7spd
Cassetta
SRAM PG720 DH, 11-25t
Guarnitura
SRAM Descendant DH, 165mm, 36t
Movimento Centrale
SRAM DUB 83mm Threaded BB
Catena
SRAM PC1110, 11spd
Ruote
Mozzo Anteriore
Front: DT Swiss 350, 20x110, Boost, 32h, Rear: DT Swiss 350 ISO, 12x157, HG, 32h
Mozzo Posteriore
Front: DT Swiss 350, 20x110, Boost, 32h, Rear: DT Swiss 350 ISO, 12x157, HG, 32h
Cerchi
Front: RaceFace ARC HD 30 29" Rims, Rear: RaceFace ARC HD 30 27.5" Rims
Pneumatici
Front: Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP, Rear: Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
SRAM Code R
Cockpit
Attacco Manubrio
Santa Cruz Direct Mount 35x45/50
Manubrio
Burgtec RideWide DH Alloy Bar
Manopole
Burgtec Bartender Pro Grip Minnar
Seduta
Sella
Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle
Reggisella
RaceFace Chester, 31.6
Geometria
| Misura | SM Low | SM High | MD Low | MD Low | MD High | MD High | LG Low | LG Low | LG High | LG High | XL Low | XL High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.47 mm | 1.46 mm | 1.45 mm | 1.45 mm | 1.45 mm | 1.45 mm | 1.38 mm | 1.38 mm | 1.38 mm | 1.38 mm | 1.31 mm | 1.3 mm |
| Bottom Bracket Height | 351 mm | 356 mm | 351 mm | 351 mm | 356 mm | 356 mm | 351 mm | 351 mm | 356 mm | 356 mm | 351 mm | 356 mm |
| Front Center | 769 mm | 769 mm | 806 mm | 806 mm | 806 mm | 806 mm | 833 mm | 833 mm | 833 mm | 833 mm | 865 mm | 865 mm |
| Rake | 52 mm | 52 mm | 59 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 59 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
| Trail | 130 mm | 127 mm | 122 mm | 123 mm | 120 mm | 120 mm | 122 mm | 123 mm | 120 mm | 120 mm | 123 mm | 120 mm |
| Stack | 603 mm | 604 mm | 632 mm | 632 mm | 633 mm | 633 mm | 636 mm | 636 mm | 638 mm | 638 mm | 641 mm | 642 mm |
| Reach | 411 mm | 413 mm | 436 mm | 436 mm | 438 mm | 438 mm | 461 mm | 461 mm | 463 mm | 463 mm | 491 mm | 493 mm |
| Seat Tube Length | 435 mm | 435 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 465 mm | 465 mm |
| Head Tube Angle | 63.3 ° | 63.7 ° | 63.3 ° | 63.3 ° | 63.7 ° | 63.7 ° | 63.3 ° | 63.3 ° | 63.7 ° | 63.7 ° | 63.3 ° | 63.7 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 110 mm | 110 mm |
| Chainstay Length | 431 mm | 431 mm | 446 mm | 447 mm | 446 mm | 446 mm | 446 mm | 447 mm | 446 mm | 446 mm | 451 mm | 451 mm |
| Wheelbase | 1201 mm | 1200 mm | 1253 mm | 1253 mm | 1252 mm | 1252 mm | 1280 mm | 1280 mm | 1279 mm | 1279 mm | 1317 mm | 1316 mm |
| Bottom Bracket Drop | 3 mm | -2 mm | 21 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 21 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 21 mm | 16 mm |
| Standover Height | 708 mm | 713 mm | 714 mm | 714 mm | 719 mm | 719 mm | 715 mm | 715 mm | 720 mm | 720 mm | 715 mm | 720 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 152 cm | 152 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 184 cm | 184 cm |
| Rider Max Height | 169 cm | 169 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm | 196 cm | 196 cm |




























































