Reign 1
Giant
Enduro
Reign 1 è una MTB enduro (2025) di Giant, nella serie Reign. È ideale per un’ampia gamma di ciclisti grazie alla grande flessibilità di fit. Postura: equilibrata. Terreno: pensata per trail tecnici e terreno più sconnesso. A livello di metriche, spicca per molto a suo agio in salita su sforzi lunghi, ottimo rapporto qualità/prezzo e sospensioni capaci su terreno sconnesso. Da tenere presente: un feeling più rigido rispetto alle opzioni comfort-first e meno focus sulla velocità pura rispetto ai setup più race. Aggiungila al confronto su MatchBikes.com e vedi come si posiziona.
7.6
Valutazione

Image 1 of 1
Score Summary
Prestazioni
7.1
Valore
8.3
Vestibilità
7.9
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
3.9
Molto bassa
Efficienza in Salita
8.6
Scalatrice
Sospensione
8.0
Pronta ai grandi impatti
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
6.6
Bilanciata
Flessibilità Vestibilità
7.9
Regolabile
Comfort di Guida
8.2
Rigida
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
8.3
Ottimo valore
Gamma Superfici
Trail tecniciSpecifiche
Generale
Marca
Giant
Modello
Reign 1
Anno
2025
Prezzo
$3,976
Categoria
Mountain
Sottocategoria
Enduro
Gruppo
SLX
Telaio
Telaio
ALUXX SL-Grade Aluminium front and rear triangles, 160mm Maestro suspension, flip chip 3 position, 12x148mm thru-axle, 27.5 or 29-inch rear wheel compatible, integrated downtube storage, 55mm Chainline
Forcella Ammortizzata
Fox 38 Performance Elite, 170mm, GRIP X2 damper, 15x110 Kabolt X, 44mm offset, custom tuned for Giant
Ammortizzatore Posteriore
Fox Float X Performance Elite, 2 position, custom tuned for Giant
Tipo di sospensione
Full
Trasmissione
Leve del Cambio
Shimano SLX SL-M7100, 1x12
Deragliatore Posteriore
Shimano SLX RD-M7100 Shadow +
Cassetta
Shimano SLX M7100, 10x51
Guarnitura
Shimano MT512, 32t, 55mm chainline S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm
Movimento Centrale
Shimano, press fit
Catena
KMC X-12
Ruote
Mozzo Anteriore
Giant TRA MTB Alloy Hub, 6 Bolt, 110x15 [F] / 148x12 SRAM XD Drive Body Pawl Driver (Pawl 36x2 T) Thru-axle [R]
Mozzo Posteriore
Giant TRA MTB Alloy Hub, 6 Bolt, 110x15 [F] / 148x12 SRAM XD Drive Body Pawl Driver (Pawl 36x2 T) Thru-axle [R]
Cerchi
Giant TRA Hookless Tubeless ready Alloy Fr: 29", Rr: 27.5" 30mm inner width
Raggi
Sapim Laser
Pneumatici
[F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR [R] Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4 WT, 3C MaxxTerra, DD, TR tubeless
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
Shimano Deore BR-M6120, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]220mm, [R]203mm
Leve Freno
Shimano Deore BL-M6100
Cockpit
Attacco Manubrio
Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:40mm, XL:40mm
Manubrio
Giant Contact TR35, alloy, 35mm
Manopole
Giant Tactal Pro Single lock-on
Seduta
Sella
Giant Romero
Reggisella
Giant Contact Switch AT dropper, adjustable travel, remote S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm L: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm XL: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm
Geometria
| Misura | SM High | SM Mid | SM Low | MD High | MD Mid | MD Low | LG High | LG Mid | LG Low | XL High | XL Mid | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.472 mm | 1.496 mm | 1.514 mm | 1.386 mm | 1.405 mm | 1.424 mm | 1.347 mm | 1.367 mm | 1.382 mm | 1.274 mm | 1.29 mm | 1.307 mm |
| Bottom Bracket Height | 336 mm | 331 mm | 326 mm | 336 mm | 331 mm | 326 mm | 336 mm | 331 mm | 326 mm | 336 mm | 331 mm | 326 mm |
| Front Center | 771 mm | 771 mm | 770 mm | 803 mm | 803 mm | 802 mm | 828 mm | 828 mm | 827 mm | 861 mm | 861 mm | 860 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 141 mm | 144 mm | 147 mm | 141 mm | 144 mm | 147 mm | 141 mm | 144 mm | 147 mm | 141 mm | 144 mm | 147 mm |
| Stack | 627 mm | 630 mm | 633 mm | 632 mm | 635 mm | 638 mm | 641 mm | 644 mm | 647 mm | 646 mm | 649 mm | 652 mm |
| Reach | 426 mm | 421 mm | 418 mm | 456 mm | 452 mm | 448 mm | 476 mm | 471 mm | 468 mm | 507 mm | 503 mm | 499 mm |
| Top Tube Length | 556 mm | 557 mm | 558 mm | 587 mm | 588 mm | 589 mm | 621 mm | 621 mm | 622 mm | 653 mm | 653 mm | 654 mm |
| Seat Tube Angle | 78.2 ° | 77.8 ° | 77.5 ° | 78.2 ° | 77.8 ° | 77.5 ° | 77.2 ° | 76.9 ° | 76.5 ° | 77.2 ° | 76.9 ° | 76.5 ° |
| Seat Tube Length | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Head Tube Angle | 63.4 ° | 63 ° | 62.7 ° | 63.4 ° | 63 ° | 62.7 ° | 63.4 ° | 63.1 ° | 62.7 ° | 63.4 ° | 63.1 ° | 62.7 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 442 mm | 443 mm | 445 mm | 442 mm | 443 mm | 445 mm | 442 mm | 443 mm | 445 mm | 442 mm | 443 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1212 mm | 1213 mm | 1214 mm | 1244 mm | 1245 mm | 1246 mm | 1269 mm | 1270 mm | 1271 mm | 1302 mm | 1303 mm | 1304 mm |
| Bottom Bracket Drop | 19 mm | 24 mm | 29 mm | 19 mm | 24 mm | 29 mm | 19 mm | 24 mm | 29 mm | 19 mm | 24 mm | 29 mm |
| Standover Height | 723 mm | 718 mm | 714 mm | 742 mm | 738 mm | 733 mm | 755 mm | 750 mm | 746 mm | 771 mm | 766 mm | 762 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Rider Min Height | 163 cm | 163 cm | 163 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 173 cm | 173 cm | 173 cm | 181 cm | 181 cm | 181 cm | 189 cm | 189 cm | 189 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm |




























































