Reign Advanced 1
Giant
Enduro
Reign Advanced 1 è una MTB enduro (2025) di Giant. Questa bici è pensata per un’ampia gamma di ciclisti grazie alla grande flessibilità di fit. Postura: equilibrata. Uso: pensata per trail tecnici e terreno più sconnesso. Punti forti secondo le metriche: molto a suo agio in salita su sforzi lunghi, un equilibrio tra comfort e reattività e sospensioni capaci su terreno sconnesso. Il compromesso principale è meno focus sulla velocità pura rispetto ai setup più race. Prossimo passo: confronta questa bici su MatchBikes.com.
7.4
Valutazione

Image 1 of 1
Score Summary
Prestazioni
7.3
Valore
6.8
Vestibilità
8.0
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
4.5
Molto bassa
Efficienza in Salita
9.0
Scalatrice
Sospensione
8.0
Pronta ai grandi impatti
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
6.6
Bilanciata
Flessibilità Vestibilità
7.9
Regolabile
Comfort di Guida
8.4
Bilanciata
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
6.8
Valore adeguato
Gamma Superfici
Trail tecniciSpecifiche
Generale
Marca
Giant
Modello
Reign Advanced 1
Anno
2025
Prezzo
$6,800
Categoria
Mountain
Sottocategoria
Enduro
Gruppo
X01 Eagle AXS, GX Eagle Transmission
Telaio
Telaio
Advanced-grade composite front and rear triangles, 160mm Maestro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle, 27.5 or 29-inch rear wheel compatible, flip chip - Maestro 3, integrated down tube storage
Forcella Ammortizzata
Fox 38 Factory, 170mm, GRIP X2 damper, 15x110 Kabolt X, 44mm offset
Ammortizzatore Posteriore
Fox Float X2 Factory, 205/62.5, custom tuned for Giant
Tipo di sospensione
Full
Trasmissione
Leve del Cambio
SRAM AXS Pod, discrete clamp, 1x12
Deragliatore Posteriore
SRAM GX Eagle Transmission
Cassetta
SRAM GX Eagle Transmission, 10x52
Guarnitura
SRAM GX Eagle Transmission, DUB, 32t, 55mm chainline S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm
Movimento Centrale
SRAM DUB, press fit
Catena
SRAM GX Eagle Transmission
Ruote
Mozzo Anteriore
[F] Giant MTB alloy, six-bolt, [R] Giant MTB alloy, 72 POE (Points of Engagement), six-bolt, XD driver body
Mozzo Posteriore
[F] Giant MTB alloy, six-bolt, [R] Giant MTB alloy, 72 POE (Points of Engagement), six-bolt, XD driver body
Cerchi
Giant TRX WheelSystem, carbon, hookless, 30mm inner width, 40mm outer width, 22mm height, Wide Guard Technology
Raggi
Sapim, 28, straight pull, DBL Technology
Pneumatici
[F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR [R] Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4 WT, 3C MaxxTerra, DD, TR tubeless
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
TRP EVO DH-R, hydraulic, TRP rotors [F]220mm, [R]200mm
Leve Freno
Shimano SLX BL-M7100
Cockpit
Attacco Manubrio
Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:40mm, XL:40mm
Manubrio
Giant Contact TR35, 800x35mm, 35mm rise
Manopole
Giant Tactal Pro Single
Seduta
Sella
Giant Romero SL
Reggisella
Contact Switch AT dropper, remote S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm
Geometria
| Misura | SM High | SM Mid | SM Low | MD High | MD Mid | MD Low | LG High | LG Mid | LG Low | XL High | XL Mid | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.472 mm | 1.496 mm | 1.514 mm | 1.386 mm | 1.405 mm | 1.424 mm | 1.347 mm | 1.367 mm | 1.382 mm | 1.274 mm | 1.29 mm | 1.307 mm |
| Front Center | 771 mm | 771 mm | 770 mm | 803 mm | 803 mm | 802 mm | 828 mm | 828 mm | 827 mm | 861 mm | 861 mm | 860 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 141 mm | 144 mm | 147 mm | 141 mm | 144 mm | 147 mm | 141 mm | 144 mm | 147 mm | 141 mm | 144 mm | 147 mm |
| Stack | 627 mm | 630 mm | 633 mm | 632 mm | 635 mm | 638 mm | 641 mm | 644 mm | 647 mm | 646 mm | 649 mm | 652 mm |
| Reach | 426 mm | 421 mm | 418 mm | 456 mm | 452 mm | 448 mm | 476 mm | 471 mm | 468 mm | 507 mm | 503 mm | 499 mm |
| Top Tube Length | 556 mm | 557 mm | 558 mm | 587 mm | 588 mm | 589 mm | 621 mm | 621 mm | 622 mm | 653 mm | 653 mm | 654 mm |
| Seat Tube Angle | 78.2 ° | 77.8 ° | 77.5 ° | 78.2 ° | 77.8 ° | 77.5 ° | 77.2 ° | 76.9 ° | 76.5 ° | 77.2 ° | 76.9 ° | 76.5 ° |
| Seat Tube Length | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Head Tube Angle | 63.4 ° | 63 ° | 62.7 ° | 63.4 ° | 63 ° | 62.7 ° | 63.4 ° | 63.1 ° | 62.7 ° | 63.4 ° | 63.1 ° | 62.7 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 442 mm | 443 mm | 445 mm | 442 mm | 443 mm | 445 mm | 442 mm | 443 mm | 445 mm | 442 mm | 443 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1212 mm | 1213 mm | 1214 mm | 1244 mm | 1245 mm | 1246 mm | 1269 mm | 1270 mm | 1271 mm | 1302 mm | 1303 mm | 1304 mm |
| Bottom Bracket Drop | 19 mm | 24 mm | 29 mm | 19 mm | 24 mm | 29 mm | 19 mm | 24 mm | 29 mm | 19 mm | 24 mm | 29 mm |
| Standover Height | 723 mm | 718 mm | 714 mm | 742 mm | 738 mm | 733 mm | 755 mm | 750 mm | 746 mm | 771 mm | 766 mm | 762 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 163 cm | 163 cm | 163 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 173 cm | 173 cm | 173 cm | 181 cm | 181 cm | 181 cm | 189 cm | 189 cm | 189 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm |




























































