Intrigue LT, Advanced Pro 2
Liv
Enduro
Intrigue LT, Advanced Pro 2 è una MTB enduro (2023) di Liv, nella serie Intrigue. In pratica è un ottimo match per un’ampia gamma di ciclisti grazie alla grande flessibilità di fit. Assetto: equilibrata. Uso: pensata per trail tecnici e terreno più sconnesso. I principali punti nelle metriche MatchBikes sono ottimo rapporto qualità/prezzo, molto a suo agio in salita su sforzi lunghi e buona flessibilità di fit per trovare la posizione. Da tenere presente: un feeling più rigido rispetto alle opzioni comfort-first. Se ti sembra vicina a ciò che vuoi, confrontala su MatchBikes.com.
8.3
Valutazione

+3
Image 1 of 9
Score Summary
Prestazioni
7.9
Valore
9.8
Vestibilità
8.0
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
6.7
Media
Efficienza in Salita
9.1
Scalatrice
Sospensione
8.0
Pronta ai grandi impatti
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
5.4
Bilanciata
Flessibilità Vestibilità
9.0
Molto regolabile
Comfort di Guida
8.2
Rigida
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
9.8
Valore eccezionale
Gamma Superfici
Trail tecniciSpecifiche
Generale
Marca
Liv
Modello
Intrigue LT, Advanced Pro 2
Anno
2023
Prezzo
$3,487
Categoria
Mountain
Sottocategoria
Enduro
Gruppo
SX Eagle
Ruote
27.5"
Telaio
Telaio
Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 150mm Maestro Suspension, flip chip – Maestro 3, integrated down tube storage
Forcella Ammortizzata
Marzocchi Bomber Z1, 160mm, Rail damper, Boost, 15x110, Kabolt, tapered, 44mm offset, custom tuned for Liv
Ammortizzatore Posteriore
Fox Float DPS Performance 185x55, custom tuned for Liv
Tipo di sospensione
Full
Trasmissione
Leve del Cambio
SRAM SX Eagle, 1x12
Deragliatore Posteriore
SRAM SX Eagle
Cassetta
SRAM SX Eagle, 11x50
Guarnitura
SRAM SX, 30t, 55mm chainline XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 170mm
Movimento Centrale
SRAM DUB, press fit
Catena
SRAM SX Eagle
Ruote
Mozzo Anteriore
alloy, sealed bearing
Mozzo Posteriore
alloy, sealed bearing
Cerchi
Giant TR 1 29 WheelSystem
Raggi
Sapim
Pneumatici
[Size XS, S, M and L, F] Maxxis Minion DHF 29x2.5WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless [Size XS and S, R] Maxxis Dissector 27.5x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless [Size M and L, R] Maxxis Dissector 29x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
Tektro M745, hydraulic, Tektro rotors [F]203mm, [R]180mm
Leve Freno
Tektro HDM-745
Cockpit
Attacco Manubrio
Giant Contact SL, 35mm XS: 40mm, S: 50mm, M: 50mm, L: 50mm
Manubrio
Giant Contact SL TR35, 35mm XS: 760mm, S:760mm, M:760mm, L:780mm
Manopole
Liv Tactal single lock-on XS/S: 120mm, M/L: 130mm
Seduta
Sella
Liv Sylvia
Reggisella
TranzX travel-adjustable dropper, remote XS: 120-150mm travel / 30.9 x 459mm S: 120-150mm travel / 30.9 x 459mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 499mm L: 140-170mm travel / 30.9 x 499mm
Geometria
| Misura | XS High | XS Low | XS Mid | SM High | SM Mid | SM Low | MD High | MD Mid | MD Low | LG High | LG Mid | LG Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.53 mm | 1.57 mm | 1.55 mm | 1.48 mm | 1.5 mm | 1.52 mm | 1.39 mm | 1.41 mm | 1.43 mm | 1.35 mm | 1.37 mm | 1.38 mm |
| Bottom Bracket Height | 340 mm | 330 mm | 335 mm | 340 mm | 335 mm | 331 mm | 349 mm | 344 mm | 339 mm | 349 mm | 344 mm | 339 mm |
| Front Center | 724 mm | 724 mm | 725 mm | 739 mm | 739 mm | 741 mm | 768 mm | 767 mm | 767 mm | 792 mm | 791 mm | 791 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 124.8 mm | 131 mm | 127.9 mm | 124.8 mm | 127.8 mm | 131.6 mm | 124.8 mm | 127.7 mm | 130.6 mm | 124.8 mm | 127.7 mm | 130.5 mm |
| Stack | 628 mm | 633 mm | 631 mm | 628 mm | 631 mm | 632 mm | 626 mm | 629 mm | 632 mm | 635 mm | 638 mm | 641 mm |
| Reach | 410 mm | 402 mm | 406 mm | 425 mm | 421 mm | 417 mm | 451 mm | 446 mm | 443 mm | 471 mm | 466 mm | 463 mm |
| Top Tube Length | 554 mm | 556 mm | 556 mm | 569 mm | 570 mm | 571 mm | 583 mm | 584 mm | 585 mm | 605 mm | 606 mm | 607 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 76.2 ° | 76.6 ° | 77 ° | 76.6 ° | 76.2 ° | 78 ° | 77.6 ° | 77.3 ° | 78 ° | 77.6 ° | 77.3 ° |
| Seat Tube Length | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Head Tube Angle | 65.5 ° | 64.7 ° | 65.1 ° | 65.5 ° | 65.1 ° | 64.6 ° | 65.5 ° | 65.1 ° | 64.8 ° | 65.5 ° | 65.1 ° | 64.8 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Chainstay Length | 444 mm | 447 mm | 446 mm | 444 mm | 446 mm | 447 mm | 444 mm | 446 mm | 447 mm | 444 mm | 446 mm | 447 mm |
| Wheelbase | 1168 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1183 mm | 1184 mm | 1187 mm | 1211 mm | 1211 mm | 1212 mm | 1235 mm | 1235 mm | 1236 mm |
| Bottom Bracket Drop | 15 mm | 25 mm | 20 mm | 15 mm | 20 mm | 24 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm |
| Standover Height | 617 mm | 617 mm | 617 mm | 678 mm | 678 mm | 678 mm | 716 mm | 716 mm | 716 mm | 754 mm | 754 mm | 754 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 164 cm | 164 cm | 164 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm |
| Rider Max Height | 163 cm | 163 cm | 163 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 181 cm | 181 cm | 181 cm |




























































