Altitude C99 Sram
Rocky Mountain
Enduro
Altitude C99 Sram è una MTB enduro (2024) di Rocky Mountain, parte della famiglia Altitude. Questa bici è pensata per chi cerca un feeling off-road più attivo e orientato alla performance. Postura: sportiva e attiva. Terreno: pensata per trail tecnici e terreno più sconnesso. Punti forti secondo le metriche: molto a suo agio in salita su sforzi lunghi, un equilibrio tra comfort e reattività e sospensioni capaci su terreno sconnesso. Il lato meno forte è meno focus sulla velocità pura rispetto ai setup più race e il value dipende più dalle priorità che dal solo prezzo. Usa MatchBikes.com per confrontarla con alternative enduro vicine.
6.2
Valutazione

+1
Image 1 of 7
Score Summary
Prestazioni
7.4
Valore
1.4
Vestibilità
7.6
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
4.6
Molto bassa
Efficienza in Salita
9.2
Capra di montagna
Sospensione
8.0
Pronta ai grandi impatti
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
7.0
Sportiva
Flessibilità Vestibilità
6.4
Moderatamente regolabile
Comfort di Guida
8.4
Bilanciata
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
1.4
Sovrapprezzata
Gamma Superfici
Trail tecniciSpecifiche
Generale
Marca
Rocky Mountain
Modello
Altitude C99 Sram
Anno
2024
Prezzo
$10,999
Peso
15.2 kg
Categoria
Mountain
Sottocategoria
Enduro
Gruppo
X0 Eagle Transmission, X01 Eagle AXS
Telaio
Telaio
SMOOTHWALL™ Carbon | Full Sealed Cartridge Bearings | BSA Bottom Bracket | Internal Cable Routing | 2-Bolt ISCG05 Tabs | RIDE-4™ Adjustable Geometry |160mm Travel. SMOOTHWALL™ Carbon Rear Triangle
Forcella Ammortizzata
RockShox Zeb Ultimate Flight Attendant 170mm | 27.5 = 38mm Offset | 29 = 44mm Offset
Ammortizzatore Posteriore
RockShox Super Deluxe Ultimate Flight Attendant HBO | Sealed Bearing Eyelet | 40x10mm F Hardware | SM = 210x55mm | MD - LG - XL = 230x60mm | Size-Specific tune in FAQ
Tipo di sospensione
Full, Electronic
Trasmissione
Leve del Cambio
SRAM AXS Wireless Pod Controller
Deragliatore Posteriore
SRAM X0 Transmission Wireless
Cassetta
SRAM X0 Transmission 10-52T
Guarnitura
SRAM X0 Transmission Alloy | 32T | DUB Spindle | Power Meter Sensor | Crankarm Length: XS -SM = 165mm | MD - XL = 170mm
Movimento Centrale
SRAM DUB BSA 73 Wide
Catena
SRAM XO Flattop T-Type
Ruote
Mozzo Anteriore
Race Face Vault
Mozzo Posteriore
Race Face Vault
Cerchi
Race Face Era Carbon
Raggi
Race Face Straight Pull | Butted 2.0-1.65 | Alloy Nipples
Pneumatici
F: Maxxis Assegai 2.5 WT 3C MaxxGrip EXO+ Tubeless Ready // R: Maxxis Minion DHR II 2.4 WT 3C MaxxTerra DD Tubeless Ready // Cushcore Trail Tire Inserts | Lightweight | Tire & Rim Protection
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
SRAM Code RSC 4 Piston | Metal Pads
Cockpit
Attacco Manubrio
Race Face Turbine R | 0° Rise | All Sizes = 40mm
Manubrio
Race Face Next R | 780mm Width | 35mm Rise | 8° Backsweep | 5° Upsweep | 35mm Clamp
Manopole
ODI Elite Pro Lock On
Seduta
Sella
WTB Volt Race 142
Reggisella
Rock Shox Reverb AXS Wireless Post | SM = 150mm | MD - XL = 170mm
Geometria
| Misura | SM Slack | SM | SM Steep | MD Slack | MD | MD Steep | MD Slack | MD | MD Steep | LG Slack | LG | LG Steep | LG Slack | LG | LG Steep | XL Slack | XL | XL Steep | XL Slack | XL | XL Steep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.413 mm | 1.393 mm | 1.383 mm | 1.4 mm | 1.385 mm | 1.376 mm | 1.4 mm | 1.385 mm | 1.376 mm | 1.345 mm | 1.331 mm | 1.323 mm | 1.345 mm | 1.331 mm | 1.325 mm | 1.293 mm | 1.28 mm | 1.273 mm | 1.293 mm | 1.28 mm | 1.273 mm |
| Bottom Bracket Height | 331 mm | 338 mm | 342 mm | mm | mm | mm | 336 mm | 343 mm | 347 mm | mm | mm | mm | 336 mm | 343 mm | 347 mm | mm | mm | mm | 336 mm | 343 mm | 347 mm |
| Front Center | 760 mm | 759 mm | 758 mm | 804 mm | 803 mm | 802 mm | 807 mm | 805 mm | 803 mm | 833 mm | 832 mm | 832 mm | 835 mm | 834 mm | 833 mm | 870 mm | 869 mm | 868 mm | 871 mm | 871 mm | 870 mm |
| Rake | 38 mm | 34 mm | 33 mm | 41 mm | 39 mm | 37 mm | 48 mm | 45 mm | 43 mm | 41 mm | 38 mm | 37 mm | 48 mm | 45 mm | 43 mm | 41 mm | 38 mm | 36 mm | 47 mm | 45 mm | 44 mm |
| Trail | 138 mm | 139 mm | 138 mm | 146 mm | 144 mm | 144 mm | 137 mm | 136 mm | 136 mm | 146 mm | 145 mm | 144 mm | 137 mm | 136 mm | 136 mm | 146 mm | 145 mm | 145 mm | 138 mm | 136 mm | 135 mm |
| Stack | 599 mm | 599 mm | 599 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 639 mm | 639 mm | 639 mm | 639 mm | 639 mm | 640 mm | 653 mm | 653 mm | 653 mm | 653 mm | 653 mm | 653 mm |
| Reach | 424 mm | 430 mm | 433 mm | 450 mm | 455 mm | 458 mm | 450 mm | 455 mm | 458 mm | 475 mm | 480 mm | 483 mm | 475 mm | 480 mm | 483 mm | 505 mm | 510 mm | 513 mm | 505 mm | 510 mm | 513 mm |
| Top Tube Length | 553 mm | 553 mm | 553 mm | 584 mm | 584 mm | 584 mm | 584 mm | 584 mm | 584 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 642 mm | 642 mm | 642 mm | 642 mm | 642 mm | 642 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77.5 ° | 77.8 ° | 77 ° | 77.4 ° | 77.7 ° | 77 ° | 77.5 ° | 77.8 ° | 77 ° | 77.4 ° | 77.7 ° | 77 ° | 77.5 ° | 77.8 ° | 77 ° | 77.4 ° | 77.7 ° | 77 ° | 77.5 ° | 77.8 ° |
| Seat Tube Length | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
| Head Tube Angle | 63 ° | 63.5 ° | 63.8 ° | 62.9 ° | 63.4 ° | 63.7 ° | 63 ° | 63.5 ° | 63.8 ° | 62.9 ° | 63.4 ° | 63.7 ° | 63 ° | 63.5 ° | 63.8 ° | 62.9 ° | 63.4 ° | 63.7 ° | 63 ° | 63.5 ° | 63.8 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Wheelbase | 1189 mm | 1188 mm | 1188 mm | 1243 mm | 1242 mm | 1241 mm | 1244 mm | 1243 mm | 1242 mm | 1282 mm | 1281 mm | 1281 mm | 1283 mm | 1282 mm | 1282 mm | 1319 mm | 1318 mm | 1317 mm | 1319 mm | 1319 mm | 1319 mm |
| Bottom Bracket Drop | 24 mm | 17 mm | 13 mm | 29 mm | 22 mm | 18 mm | 38 mm | 31 mm | 27 mm | 29 mm | 22 mm | 18 mm | 38 mm | 31 mm | 27 mm | 29 mm | 22 mm | 18 mm | 38 mm | 31 mm | 27 mm |
| Standover Height | 760 mm | 765 mm | 768 mm | 791 mm | 796 mm | 798 mm | 792 mm | 796 mm | 798 mm | 797 mm | 803 mm | 806 mm | 798 mm | 803 mm | 806 mm | 808 mm | 814 mm | 817 mm | 809 mm | 814 mm | 817 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 152 cm | 152 cm | 152 cm | 162 cm | 162 cm | 162 cm | 162 cm | 162 cm | 162 cm | 172 cm | 172 cm | 172 cm | 172 cm | 172 cm | 172 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm |
| Rider Max Height | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm |




























































