AM.130.1
atherton
Trail
AM.130.1 è una MTB trail (2023) by Atherton. In pratica è un ottimo match per chi cerca un feeling off-road più attivo e orientato alla performance. Assetto: sportiva e attiva. Uso: a suo agio su trail naturali e terreno misto. Punti forti secondo le metriche: ottimo potenziale di velocità su scorrevole e sospensioni capaci su terreno sconnesso. Da tenere presente: un feeling più rigido rispetto alle opzioni comfort-first e il value dipende più dalle priorità che dal solo prezzo. Usa MatchBikes.com per confrontarla con alternative trail vicine.
5.0
Valutazione

Image 1 of 3
Score Summary
Prestazioni
5.4
Valore
1.1
Vestibilità
7.0
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
5.9
Bassa
Efficienza in Salita
2.9
Pesante ma gestibile
Sospensione
6.0
Controllo sicuro sui trail
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
7.9
Sportiva
Flessibilità Vestibilità
6.9
Moderatamente regolabile
Comfort di Guida
6.8
Rigida
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
1.1
Sovrapprezzata
Gamma Superfici
Trail naturaliSpecifiche
Generale
Marca
atherton
Modello
AM.130.1
Anno
2023
Prezzo
$9,738
Categoria
Mountain
Sottocategoria
Trail
Gruppo
X01 Eagle
Ruote
29"
Telaio
Telaio
Atherton AM 130
Forcella Ammortizzata
RockShox Fork Pike Ultimate Charger 2.1 RC2
Ammortizzatore Posteriore
RockShox Rear Shock Super Deluxe Ultimate 185X50
Tipo di sospensione
Full
Trasmissione
Leve del Cambio
SRAM Shifter X01 Eagle Trigger 12 Speed
Deragliatore Posteriore
SRAM X01 Eagle 12-Speed
Cassetta
SRAM Cassette X01 Eagle XG-1295
Guarnitura
SRAM X01 Eagle
Movimento Centrale
SRAM DUB 73mm
Catena
SRAM PC X01 Eagle
Ruote
Cerchi
Stans Arch MK4 29", Boost F&R
Pneumatici
Continental Xynotal Trail
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
SRAM G2 RSC
Cockpit
Attacco Manubrio
Apex. 40mm.
Manubrio
V2 Fatbar Carbon. Black. 800 x 20mm.
Manopole
Lock-On Traction Ultratacky
Seduta
Reggisella
FOX Transfer 31.6
Geometria
| Misura | 41cm - Low | 42cm - Low | 43cm - Low | 44cm - Low | 45cm - Low | 45cm | 46cm - Low | 46cm | 47cm - Low | 47cm | 48cm - Low | 48cm | 49cm | 49cm - Tall | 50cm | 50cm - Tall | 51cm | 51cm - X Tall | 52cm - Tall | 52cm - X Tall | 53cm - Tall | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.51 mm | 1.48 mm | 1.42 mm | 1.41 mm | 1.37 mm | 1.4 mm | 1.34 mm | 1.4 mm | 1.31 mm | 1.34 mm | 1.31 mm | 1.31 mm | 1.28 mm | 1.28 mm | 1.26 mm | 1.26 mm | 1.23 mm | 1.25 mm | 1.21 mm | 1.22 mm | 1.18 mm | 1.2 mm |
| Bottom Bracket Height | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm |
| Front Center | 740 mm | 747 mm | 727 mm | 770 mm | 771 mm | 776 mm | 781 mm | 786 mm | 791 mm | 796 mm | 796 mm | 806 mm | 816 mm | 816 mm | 845 mm | 826 mm | 855 mm | 840 mm | 846 mm | 850 mm | 856 mm | 859 mm |
| Rake | 58 mm | 55 mm | 33 mm | 58 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 45 mm | 51 mm | 51 mm | 42 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 68 mm | 45 mm | 68 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Trail | 107 mm | 110 mm | 134 mm | 107 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 121 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 96 mm | 125 mm | 96 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
| Stack | 616 mm | 616 mm | 605 mm | 616 mm | 614 mm | 624 mm | 614 mm | 638 mm | 614 mm | 624 mm | 624 mm | 624 mm | 624 mm | 624 mm | 624 mm | 624 mm | 624 mm | 633 mm | 624 mm | 633 mm | 624 mm | 633 mm |
| Reach | 407 mm | 417 mm | 427 mm | 437 mm | 447 mm | 447 mm | 457 mm | 457 mm | 467 mm | 467 mm | 477 mm | 477 mm | 487 mm | 487 mm | 497 mm | 497 mm | 507 mm | 507 mm | 517 mm | 517 mm | 527 mm | 527 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 440 mm | 400 mm | 440 mm | 400 mm | 460 mm | 440 mm | 460 mm | 440 mm | 475 mm |
| Head Tube Angle | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 110 mm | 120 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 120 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 427 mm | 430 mm | 427 mm | 427 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm |
| Wheelbase | 1164 mm | 1174 mm | 1151 mm | 1194 mm | 1198 mm | 1203 mm | 1208 mm | 1213 mm | 1218 mm | 1223 mm | 1223 mm | 1233 mm | 1246 mm | 1246 mm | 1275 mm | 1256 mm | 1285 mm | 1270 mm | 1276 mm | 1280 mm | 1286 mm | 1290 mm |
| Bottom Bracket Drop | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Standover Height | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 697 mm | 682 mm | 697 mm | 682 mm | 697 mm | 682 mm | 697 mm | 697 mm | 727 mm | 697 mm | 727 mm | 697 mm | 752 mm | 727 mm | 752 mm | 727 mm | 762 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































