AM.130.X
atherton
Trail
AM.130.X è una MTB trail (2023) by Atherton. Questa bici è pensata per chi cerca un feeling off-road più attivo e orientato alla performance. Assetto: sportiva e attiva. Uso: a suo agio su trail naturali e terreno misto. I principali punti nelle metriche MatchBikes sono un feeling più confortevole sulle lunghe, capacità in salita da all-rounder e sospensioni capaci su terreno sconnesso. Prossimo passo: confronta questa bici su MatchBikes.com.
7.0
Valutazione

Image 1 of 3
Score Summary
Prestazioni
6.6
Vestibilità
7.7
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
5.6
Bassa
Efficienza in Salita
7.0
Tuttofare
Sospensione
7.0
Pronta ai grandi impatti
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
7.9
Sportiva
Flessibilità Vestibilità
6.9
Moderatamente regolabile
Comfort di Guida
8.0
Confortevole
Valore
Gamma Superfici
Trail naturaliSpecifiche
Generale
Marca
atherton
Modello
AM.130.X
Anno
2023
Categoria
Mountain
Sottocategoria
Trail
Gruppo
GX Eagle
Ruote
29"
Telaio
Telaio
Atherton AM.130
Forcella Ammortizzata
FOX 36 Factory, 29" 150mm, Boost, 15QR Grip 2
Ammortizzatore Posteriore
FOX Float X2 185x50
Tipo di sospensione
Full
Trasmissione
Leve del Cambio
SRAM Shifter GX Eagle
Deragliatore Posteriore
SRAM Rear Derailleur GX Eagle
Cassetta
SRAM Cassette GX
Guarnitura
SRAM GX Eagle
Movimento Centrale
SRAM DUB 73mm
Catena
SRAM PC GX Eagle
Ruote
Cerchi
Stans Arch MK4 29", Boost F&R
Pneumatici
Continental Kryptotal Enduro
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
SRAM G2 RSC
Cockpit
Attacco Manubrio
Apex 40mm
Manubrio
V2 Fatbar, Black, 800x200mm
Manopole
Lock-On Traction Ultratacky
Seduta
Reggisella
Fox Transfer 31.6
Geometria
| Misura | 41cm - Low | 42cm - Low | 43cm - Low | 44cm - Low | 45cm - Low | 45cm | 46cm - Low | 46cm | 47cm - Low | 47cm | 48cm - Low | 48cm | 49cm | 49cm - Tall | 50cm | 50cm - Tall | 51cm | 51cm - X-Tall | 52cm - Tall | 52cm - X-Tall | 53cm - Tall | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.52 mm | 1.48 mm | 1.44 mm | 1.41 mm | 1.4 mm | 1.43 mm | 1.37 mm | 1.4 mm | 1.34 mm | 1.37 mm | 1.31 mm | 1.34 mm | 1.31 mm | 1.31 mm | 1.28 mm | 1.28 mm | 1.26 mm | 1.26 mm | 1.23 mm | 1.23 mm | 1.21 mm | 1.21 mm |
| Bottom Bracket Height | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm |
| Front Center | 736 mm | 746 mm | 756 mm | 766 mm | 780 mm | 780 mm | 790 mm | 790 mm | 800 mm | 800 mm | 810 mm | 810 mm | 827 mm | 827 mm | 837 mm | 837 mm | 847 mm | 847 mm | 857 mm | 857 mm | 867 mm | 867 mm |
| Rake | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Trail | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
| Stack | 614 mm | 614 mm | 614 mm | 614 mm | 623 mm | 636 mm | 623 mm | 636 mm | 623 mm | 636 mm | 623 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm |
| Reach | 405 mm | 415 mm | 425 mm | 435 mm | 445 mm | 445 mm | 455 mm | 455 mm | 465 mm | 465 mm | 475 mm | 475 mm | 485 mm | 485 mm | 495 mm | 495 mm | 505 mm | 505 mm | 515 mm | 515 mm | 525 mm | 525 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 79 ° | 78 ° | 79 ° | 78 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 415 mm | 395 mm | 415 mm | 395 mm | 415 mm | 395 mm | 415 mm | 415 mm | 440 mm | 415 mm | 440 mm | 415 mm | 460 mm | 440 mm | 460 mm | 440 mm | 475 mm |
| Head Tube Angle | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm |
| Wheelbase | 1162 mm | 1172 mm | 1182 mm | 1192 mm | 1211 mm | 1211 mm | 1221 mm | 1221 mm | 1231 mm | 1231 mm | 1241 mm | 1241 mm | 1263 mm | 1263 mm | 1273 mm | 1273 mm | 1283 mm | 1283 mm | 1293 mm | 1293 mm | 1303 mm | 1303 mm |
| Bottom Bracket Drop | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Standover Height | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 720 mm | 700 | 720 mm | 700 | 720 mm | 700 | 720 mm | 720 mm | 740 mm | 720 mm | 740 mm | 720 mm | 755 mm | 740 mm | 755 mm | 740 mm | 770 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































