VHP14 MX
kavenz
Trail
VHP14 MX è una MTB trail (2024) by Kavenz, parte della famiglia VHP14. È ideale per chi cerca un feeling off-road più attivo e orientato alla performance. Postura: sportiva e attiva. Terreno: a suo agio su trail naturali e terreno misto. Dalle metriche emergono molto a suo agio in salita su sforzi lunghi, ottimo potenziale di velocità su scorrevole e sospensioni capaci su terreno sconnesso. Da tenere presente: un feeling più rigido rispetto alle opzioni comfort-first. Prossimo passo: confronta questa bici su MatchBikes.com.
7.2
Valutazione

Image 1 of 1
Score Summary
Prestazioni
7.4
Vestibilità
6.9
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
7.3
Alta
Efficienza in Salita
8.6
Scalatrice
Sospensione
7.0
Pronta ai grandi impatti
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
8.0
Sportiva
Flessibilità Vestibilità
6.6
Moderatamente regolabile
Comfort di Guida
6.7
Rigida
Valore
Gamma Superfici
Trail naturaliSpecifiche
Generale
Marca
kavenz
Modello
VHP14 MX
Anno
2024
Peso
3.28 kg
Categoria
Mountain
Sottocategoria
Trail
Telaio
Telaio
Main Frame: AL-7020, Rear End: AL-6061, Rocker: AL-7075
Ammortizzatore Posteriore
Trunnion 205x57,5 (Mounting Hardware: 22x8mm)
Tipo di sospensione
Full
Trasmissione
Movimento Centrale
73mm BSA (Optional ISCG 05 Adapter and Lower Chainguide)
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
Rear: IS 2000 (Compatible with 160-220mm Discs)
Seduta
Reggisella
31.6mm with Internal Seatpost Cable Routing
Geometria
| Misura | SM | MD | LG | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.429 mm | 1.368 mm | 1.311 mm | 1.303 mm | 1.253 mm | 1.206 mm |
| Bottom Bracket Height | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
| Front Center | 781 mm | 801 mm | 821 mm | 841 mm | 851 mm | 871 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 136 mm | 146 mm | 146 mm |
| Stack | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 649 mm | 649 mm | 649 mm |
| Reach | 445 mm | 465 mm | 485 mm | 498 mm | 518 mm | 538 mm |
| Top Tube Length | 581 mm | 601 mm | 621 mm | 634 mm | 654 mm | 674 mm |
| Seat Tube Angle | 75.9 ° | 75.9 ° | 75.9 ° | 75.9 ° | 75.9 ° | 75.9 ° |
| Seat Tube Length | 420 mm | 420 mm | 450 mm | 450 mm | 480 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 64.4 ° | 64.4 ° | 64.4 ° | 64.4 ° | 64.4 ° | 64.4 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 419 mm | 419 mm | 429 mm | 429 mm | 439 mm | 439 mm |
| Wheelbase | 1199 mm | 1219 mm | 1249 mm | 1269 mm | 1289 mm | 1309 mm |
| Bottom Bracket Drop | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
| Standover Height | 777 mm | 777 mm | 777 mm | 777 mm | 777 mm | 777 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |

























































