TALLBOY X0 AXS / Carbon CC
Santa Cruz
Trail
TALLBOY X0 AXS / Carbon CC è una MTB trail (2025) di Santa Cruz, parte della famiglia Tallboy. È ideale per chi cerca un setup off-road bilanciato. Postura: equilibrata. Uso: utile su terreno più morbido e smosso. I principali punti nelle metriche MatchBikes sono molto a suo agio in salita su sforzi lunghi, un feeling più confortevole sulle lunghe e sospensioni capaci su terreno sconnesso. Rispetto a opzioni più specialistiche, il compromesso è meno focus sulla velocità pura rispetto ai setup più race e il value dipende più dalle priorità che dal solo prezzo. Prossimo passo: confronta questa bici su MatchBikes.com.
6.6
Valutazione

Image 1 of 2
Score Summary
Prestazioni
7.2
Valore
4.0
Vestibilità
7.6
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
7.8
Alta
Efficienza in Salita
9.6
Capra di montagna
Sospensione
6.0
Controllo sicuro sui trail
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
6.7
Bilanciata
Flessibilità Vestibilità
6.9
Moderatamente regolabile
Comfort di Guida
8.2
Ultra fluida
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
4.0
Scarso valore
Gamma Superfici
Terreno morbidoSpecifiche
Generale
Marca
Santa Cruz
Modello
TALLBOY X0 AXS / Carbon CC
Anno
2025
Prezzo
$7,899
Peso
13.53 kg
Categoria
Mountain
Sottocategoria
Trail
Gruppo
X0 Eagle Transmission, X01 Eagle AXS
Telaio
Telaio
TALLBOY X0 AXS / Carbon CC
Forcella Ammortizzata
FOX 34 Float Factory, Grip X, 130mm
Ammortizzatore Posteriore
FOX Float Factory, 190x45
Tipo di sospensione
Full
Trasmissione
Leve del Cambio
SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle
Deragliatore Posteriore
SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd
Cassetta
SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t
Guarnitura
SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t
Movimento Centrale
SRAM DUB 73mm MTB Wide BB
Catena
SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd
Ruote
Mozzo Anteriore
DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h
Mozzo Posteriore
DT Swiss 350, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h, DEG 90T
Cerchi
Front: Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30, Rear: Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30
Pneumatici
Front: Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO, Rear: Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
SRAM Code Silver Stealth
Cockpit
Attacco Manubrio
Burgtec Enduro MK3, 42mm
Manubrio
Santa Cruz 20 Carbon Bar, 760mm
Manopole
Santa Cruz Bicycles House Grips
Seduta
Sella
WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL
Reggisella
OneUp Dropper Post, 31.6
Geometria
| Misura | XS High | XS Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.484 mm | 1.496 mm | 1.419 mm | 1.43 mm | 1.36 mm | 1.371 mm | 1.322 mm | 1.332 mm | 1.305 mm | 1.314 mm | 1.262 mm | 1.27 mm |
| Bottom Bracket Height | 335 mm | 332 mm | 335 mm | 332 mm | 335 mm | 332 mm | 335 mm | 332 mm | 335 mm | 332 mm | 335 mm | 332 mm |
| Front Center | 708 mm | 708 mm | 737 mm | 737 mm | 766 mm | 766 mm | 790 mm | 790 mm | 818 mm | 818 mm | 847 mm | 847 mm |
| Rake | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 46 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 119 mm | 121 mm | 119 mm | 121 mm | 119 mm | 121 mm | 119 mm | 121 mm | 119 mm | 120 mm | 120 mm | 121 mm |
| Stack | 601 mm | 603 mm | 610 mm | 612 mm | 619 mm | 621 mm | 628 mm | 630 mm | 646 mm | 648 mm | 656 mm | 658 mm |
| Reach | 405 mm | 403 mm | 430 mm | 428 mm | 455 mm | 453 mm | 475 mm | 473 mm | 495 mm | 493 mm | 520 mm | 518 mm |
| Top Tube Length | 555 mm | 556 mm | 579 mm | 580 mm | 602 mm | 603 mm | 622 mm | 623 mm | 644 mm | 645 mm | 671 mm | 671 mm |
| Seat Tube Angle | 76 ° | 75.7 ° | 76.3 ° | 76 ° | 76.7 ° | 76.4 ° | 76.8 ° | 76.6 ° | 77 ° | 76.8 ° | 77.1 ° | 76.8 ° |
| Seat Tube Length | 370 mm | 370 mm | 380 mm | 380 mm | 405 mm | 405 mm | 430 mm | 430 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 65.7 ° | 65.5 ° | 65.7 ° | 65.5 ° | 65.7 ° | 65.5 ° | 65.7 ° | 65.5 ° | 65.7 ° | 65.5 ° | 65.7 ° | 65.5 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 145 mm | 145 mm | 155 mm | 155 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 431 mm | 430 mm | 431 mm | 433 mm | 434 mm | 437 mm | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 443 mm | 444 mm |
| Wheelbase | 1138 mm | 1138 mm | 1167 mm | 1167 mm | 1199 mm | 1199 mm | 1227 mm | 1227 mm | 1257 mm | 1258 mm | 1290 mm | 1291 mm |
| Bottom Bracket Drop | 38 mm | 41 mm | 38 mm | 41 mm | 38 mm | 41 mm | 38 mm | 41 mm | 38 mm | 41 mm | 38 mm | 41 mm |
| Standover Height | 680 mm | 676 mm | 693 mm | 691 mm | 696 mm | 693 mm | 698 mm | 695 mm | 698 mm | 695 mm | 701 mm | 698 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 142 cm | 142 cm | 154 cm | 154 cm | 164 cm | 164 cm | 174 cm | 174 cm | 184 cm | 184 cm | 192 cm | 192 cm |
| Rider Max Height | 156 cm | 156 cm | 166 cm | 166 cm | 176 cm | 176 cm | 186 cm | 186 cm | 194 cm | 194 cm | 201 cm | 201 cm |




























































