A.150.1
atherton
Enduro
A.150.1 è una MTB enduro (2024) by Atherton. È ideale per chi cerca un feeling off-road più attivo e orientato alla performance. Postura: sportiva e attiva. Uso: pensata per trail tecnici e terreno più sconnesso. I principali punti nelle metriche MatchBikes sono un equilibrio tra comfort e reattività, sospensioni capaci su terreno sconnesso e buona flessibilità di fit per trovare la posizione. Detto questo, Il compromesso principale è il value dipende più dalle priorità che dal solo prezzo. Confronta questa bici su MatchBikes.com con modelli enduro simili.
5.8
Valutazione

Image 1 of 1
Score Summary
Prestazioni
6.5
Valore
1.2
Vestibilità
7.8
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
5.6
Bassa
Efficienza in Salita
3.7
Pesante ma gestibile
Sospensione
8.0
Pronta ai grandi impatti
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
7.8
Sportiva
Flessibilità Vestibilità
7.0
Regolabile
Comfort di Guida
8.3
Bilanciata
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
1.2
Sovrapprezzata
Gamma Superfici
Trail tecniciSpecifiche
Generale
Marca
atherton
Modello
A.150.1
Anno
2024
Prezzo
$9,862
Categoria
Mountain
Sottocategoria
Enduro
Gruppo
X01 Eagle
Telaio
Telaio
Atherton A.150
Forcella Ammortizzata
Fox 36 Factory, 29", Grip2. 160mm, Boost, 44mm, 29”
Ammortizzatore Posteriore
Fox Float X2, 2 Position Lever. Trunnion, 205x60mm
Tipo di sospensione
Full
Trasmissione
Leve del Cambio
SRAM X01 EAGLE TRIGGER - 12 SPEED
Deragliatore Posteriore
SRAM X01 EAGLE
Cassetta
SRAM XG-1295 - 10-52t
Guarnitura
X01 EAGLE BOOST 148 DUB 32T X-SYNC
Movimento Centrale
SRAM DUB BSA - 73MM
Catena
SRAM X01 EAGLE Hollowpin
Ruote
Cerchi
Stans MK4 Flow 29" 110X15 148X12
Pneumatici
Continental Kryptotal
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
SRAM Centreline
Cockpit
Attacco Manubrio
Renthal Apex 40mm
Manubrio
Renthal V2 Carbon Fatbar
Manopole
Renthal Traction Ultratacky
Seduta
Sella
ProLogo Proxim 450
Reggisella
Fox Transfer Factory
Geometria
| Misura | 41cm - Low | 42cm - Low | 43cm - Low | 44cm - Low | 45cm - Low | 45cm | 46cm - Low | 46cm | 47cm - Low | 47cm | 48cm - Low | 48cm | 49cm | 49cm - Tall | 50cm | 51cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.51 mm | 1.474 mm | 1.44 mm | 1.407 mm | 1.396 mm | 1.424 mm | 1.365 mm | 1.393 mm | 1.336 mm | 1.364 mm | 1.308 mm | 1.335 mm | 1.308 mm | 1.308 mm | 1.282 mm | 1.257 mm |
| Bottom Bracket Height | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm |
| Front Center | 736 mm | 746 mm | 756 mm | 766 mm | 780 mm | 780 mm | 790 mm | 790 mm | 800 mm | 800 mm | 810 mm | 810 mm | 827 mm | 827 mm | 837 mm | 847 mm |
| Rake | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Trail | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
| Stack | 619 mm | 619 mm | 619 mm | 619 mm | 628 mm | 641 mm | 628 mm | 641 mm | 628 mm | 641 mm | 628 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm |
| Reach | 410 mm | 420 mm | 430 mm | 440 mm | 450 mm | 450 mm | 460 mm | 460 mm | 470 mm | 470 mm | 480 mm | 480 mm | 490 mm | 490 mm | 500 mm | 510 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 415 mm | 395 mm | 415 mm | 395 mm | 415 mm | 395 mm | 415 mm | 415 mm | 440 mm | 415 mm | 415 mm |
| Head Tube Angle | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm |
| Wheelbase | 1167 mm | 1177 mm | 1187 mm | 1197 mm | 1216 mm | 1216 mm | 1226 mm | 1226 mm | 1236 mm | 1236 mm | 1246 mm | 1246 mm | 1268 mm | 1268 mm | 1278 mm | 1288 mm |
| Bottom Bracket Drop | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Standover Height | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 725 mm | 705 mm | 725 mm | 705 mm | 725 mm | 705 mm | 725 mm | 725 mm | 745 mm | 725 mm | 725 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































