AM.170M.3
atherton
Enduro
AM.170M.3 è una MTB enduro (2023) by Atherton. In pratica è un ottimo match per chi cerca un feeling off-road più attivo e orientato alla performance. Assetto: sportiva e attiva. Terreno: pensata per trail tecnici e terreno più sconnesso. Punti forti secondo le metriche: un feeling più confortevole sulle lunghe, sospensioni capaci su terreno sconnesso e velocità equilibrata e versatile per l’uso quotidiano. Il lato meno forte è il value dipende più dalle priorità che dal solo prezzo. Aggiungila al confronto su MatchBikes.com e vedi come si posiziona.
6.1
Valutazione

Image 1 of 1
Score Summary
Prestazioni
7.0
Valore
1.1
Vestibilità
7.9
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
5.4
Bassa
Efficienza in Salita
6.4
Tuttofare
Sospensione
8.0
Pronta ai grandi impatti
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
8.0
Sportiva
Flessibilità Vestibilità
6.9
Moderatamente regolabile
Comfort di Guida
8.4
Confortevole
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
1.1
Sovrapprezzata
Gamma Superfici
Trail tecniciSpecifiche
Generale
Marca
atherton
Modello
AM.170M.3
Anno
2023
Prezzo
$8,676
Categoria
Mountain
Sottocategoria
Enduro
Gruppo
GX Eagle
Ruote
29"
Telaio
Telaio
Atherton AM.170M
Forcella Ammortizzata
Rockshox Zeb Ultimate 170mm
Ammortizzatore Posteriore
Rockshox Super Deluxe Ultimate Coil 205x65
Tipo di sospensione
Full
Trasmissione
Leve del Cambio
SRAM SHIFTER GX EAGLE TRIGGER 12 SPEED REAR
Deragliatore Posteriore
SRAM REAR DERAILLEUR GX EAGLE 12 SPEED BLACK
Cassetta
SRAM CASSETTE GX EAGLE XG-1275 10-50 12 SPEED
Guarnitura
SRAM CRANK GX EAGLE BOOST 148 DUB 12S 170 W DIRECT MOUNT 32TX-SYNC 2 CHAINRING
Movimento Centrale
SRAM BB DUB ENGLISH 73MM
Catena
SRAM CHAIN PC GX EAGLE 12 SPEED
Ruote
Cerchi
Stans Flow S2 29 15 X 110 Front, 27.5 12 X 148 Rear Xd
Pneumatici
Continental Kryptotal Enduro 2.4
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
Hayes Dominion A4
Cockpit
Attacco Manubrio
FSA Gradient stem - 35mm reach - 35mm clamp
Manubrio
FSA Gradient Bar - 25mm rise - 35mm clamp
Manopole
ODI Elite Flow
Seduta
Sella
Proxim 450
Reggisella
Fox Transfer Performance 31.6
Geometria
| Misura | 41cm - Low | 42cm - Low | 43cm - Low | 44cm - Low | 45cm - Low | 45cm | 46cm - Low | 46cm | 47cm - Low | 47cm | 48cm | 48cm - Tall | 49cm | 49cm - Tall | 50cm | 50cm - X-Tall | 51cm - Tall | 51cm - X-Tall | 52cm - Tall | XXL | 53cm - Tall | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.52 mm | 1.49 mm | 1.45 mm | 1.44 mm | 1.41 mm | 1.43 mm | 1.38 mm | 1.4 mm | 1.35 mm | 1.37 mm | 1.32 mm | 1.34 mm | 1.31 mm | 1.33 mm | 1.28 mm | 1.3 mm | 1.28 mm | 1.3 mm | 1.25 mm | 1.28 mm | 1.23 mm | 1.25 mm |
| Bottom Bracket Height | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm |
| Front Center | 746 mm | 756 mm | 766 mm | 780 mm | 790 mm | 795 mm | 800 mm | 805 mm | 810 mm | 815 mm | 820 mm | 825 mm | 835 mm | 840 mm | 845 mm | 850 mm | 860 mm | 866 mm | 869 mm | 876 mm | 879 mm | 886 mm |
| Rake | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 37 mm | 36 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 36 mm | 37 mm | 36 mm | 37 mm |
| Trail | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 141 mm | 143 mm | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 143 mm | 141 mm | 143 mm | 141 mm |
| Stack | 617 mm | 617 mm | 617 mm | 626 mm | 626 mm | 635 mm | 626 mm | 635 mm | 626 mm | 635 mm | 626 mm | 635 mm | 635 mm | 644 mm | 635 mm | 644 mm | 644 mm | 657 mm | 644 mm | 657 mm | 644 mm | 657 mm |
| Reach | 405 mm | 415 mm | 425 mm | 435 mm | 445 mm | 445 mm | 455 mm | 455 mm | 465 mm | 465 mm | 475 mm | 475 mm | 485 mm | 485 mm | 495 mm | 495 mm | 505 mm | 505 mm | 515 mm | 515 mm | 525 mm | 525 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.6 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 420 mm | 395 mm | 420 mm | 395 mm | 440 mm | 420 mm | 440 mm | 420 mm | 440 mm | 420 mm | 460 mm | 440 mm | 460 mm | 440 mm | 480 mm | 440 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 135 mm | 120 mm | 135 mm | 120 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1171 mm | 1181 mm | 1191 mm | 1205 mm | 1220 mm | 1225 mm | 1230 mm | 1235 mm | 1240 mm | 1245 mm | 1250 mm | 1255 mm | 1270 mm | 1275 mm | 1280 mm | 1285 mm | 1295 mm | 1301 mm | 1304 mm | 1311 mm | 1314 mm | 1321 mm |
| Bottom Bracket Drop | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































